首选物理,再选不限(4335|湖南机电职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6组 | 064 | 国际经济与贸易 | 12 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 065 | 应用英语 | 10 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 066 | 电梯工程技术 | 40 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 067 | 汽车电子技术 | 19 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 068 | 智能网联汽车技术 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 069 | 汽车技术服务与营销 | 29 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 070 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 071 | 智能焊接技术 | 40 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第6组 | 072 | 工业设计 | 21 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 037 | 大数据与会计 | 80 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 038 | 电子商务 | 45 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 039 | 新能源汽车技术 | 35 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 040 | 机械制造及自动化 | 46 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 041 | 机电一体化技术 | 82 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 042 | 工业机器人技术 | 40 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 043 | 软件技术 | 50 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 044 | 金融服务与管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 045 | 市场营销 | 37 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 046 | 建筑智能化工程技术 | 36 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 047 | 工业工程技术 | 22 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 048 | 工业产品质量检测技术 | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 049 | 智能制造装备技术 | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 050 | 智能控制技术 | 26 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 051 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 052 | 汽车智能技术 | 22 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 053 | 数字媒体技术 | 40 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 054 | 大数据技术 | 38 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 055 | 人工智能技术应用 | 28 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 056 | 数字化设计与制造技术 | 27 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 057 | 数控技术 | 42 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 058 | 增材制造技术 | 15 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 059 | 模具设计与制造 | 35 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 060 | 电气自动化技术 | 52 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 061 | 应用电子技术 | 20 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 062 | 城市轨道交通机电技术 | 25 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第5组 | 063 | 计算机网络技术 | 31 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |

















