首选物理,再选不限(4320|湖南城市学院2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13组 | 073 | 汉语言文学(师范) | 10 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 074 | 汉语国际教育(师范) | 8 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 075 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 4000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 076 | 英语(师范) | 20 | 4000 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第13组 | 077 | 信息与计算科学 | 86 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 078 | 商务英语 | 20 | 4500 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第13组 | 079 | 经济统计学 | 56 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 080 | 工商管理 | 35 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 081 | 财务管理 | 41 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 082 | 机械设计制造及其自动化 | 145 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 083 | 机械电子工程 | 104 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 084 | 智能制造工程 | 60 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 085 | 电气工程及其自动化 | 97 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 086 | 人工智能 | 41 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 087 | 计算机科学与技术 | 121 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 088 | 网络工程 | 76 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 089 | 物联网工程 | 81 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 090 | 土木工程 | 219 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 091 | 城市地下空间工程 | 84 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 092 | 水利水电工程 | 78 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 093 | 地理空间信息工程 | 35 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 094 | 建筑学 | 67 | 5900 | 五年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 095 | 城市设计 | 38 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 096 | 安全工程 | 84 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 097 | 工程管理 | 70 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 098 | 房地产开发与管理 | 72 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 099 | 工程造价 | 99 | 5900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第13组 | 100 | 网络与新媒体 | 40 | 6000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科提前批-马克思主义理论专业及公费师范生
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第89组(攸县)(省内公费师范生(小学教师)) | 120 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第92组(耒阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 124 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第97组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)) | 130 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第111组(洞口县)(省内优师专项(小学教师)) | 133 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第89组(攸县)(省内公费师范生(小学教师)) | 121 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第92组(耒阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 125 | 汉语言文学 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第97组(苏仙区)(省内公费师范生(小学教师)) | 131 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第111组(洞口县)(省内优师专项(小学教师)) | 134 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第87组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 118 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第88组(宁乡市)(省内公费师范生(小学教师)) | 119 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第90组(石鼓区)(省内公费师范生(小学教师)) | 122 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第91组(祁东县)(省内公费师范生(小学教师)) | 123 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第93组(岳阳县)(省内公费师范生(小学教师)) | 126 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第94组(汨罗市)(省内公费师范生(小学教师)) | 127 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第95组(南县)(省内公费师范生(小学教师)) | 128 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第96组(桃江县)(省内公费师范生(小学教师)) | 129 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第98组(道县)(省内公费师范生(小学教师)) | 132 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第112组(慈利县)(省内优师专项(小学教师)) | 135 | 小学教育 | 2 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第113组(安化县)(省内优师专项(小学教师)) | 136 | 汉语言文学 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第114组(宜章县)(省内优师专项(小学教师)) | 137 | 小学教育 | 1 | 免费 | 四年 | 否 | 不限 |

















