首选历史,再选不限(4631|海口经济学院2022年在湖南省招生计划一览表)
首选历史,再选不限
专科提前批-航空服务类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 001 | 民航运输服务 | 4 | 23800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 002 | 空中乘务 | 5 | 23800 | 三年 | 否 | 不限 |
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第24组 | 018 | 电子商务 | 10 | 19800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 019 | 旅游管理(智慧旅游) | 3 | 19900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 020 | 会展策划与管理(数字会展) | 3 | 19900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 021 | 金融服务与管理 | 4 | 22900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 022 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 4 | 22900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 023 | 商务英语 | 4 | 22900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 024 | 商务日语 | 5 | 22900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 025 | 市场营销(奢侈品营销) | 3 | 22900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 026 | 建筑设计 | 4 | 23000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 027 | 人力资源管理 | 10 | 23000 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 028 | 旅游管理 | 7 | 23800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 029 | 会展策划与管理 | 4 | 23800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 030 | 大数据与财务管理 | 4 | 25900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 031 | 大数据与会计 | 8 | 25900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 032 | 市场营销 | 5 | 26900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 033 | 电子商务(商业分析与大数据) | 3 | 26900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 034 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 4 | 26900 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第24组 | 035 | 市场营销(影视营销与制作) | 3 | 35900 | 三年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 003 | 市场营销(创意产业管理) | 3 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 005 | 财务管理 | 4 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 006 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 2 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 007 | 电子商务 | 3 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 008 | 会计学 | 3 | 35900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 009 | 旅游管理类 | 3 | 36900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 010 | 旅游管理(智慧旅游) | 6 | 36900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 011 | 会展经济与管理(数字会展) | 3 | 36900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 012 | 经济学类 | 4 | 36900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 013 | 外国语言文学类 | 3 | 36900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 014 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 2 | 36900 | 四年 | 否 | 英语 |
| 第1组 | 015 | 物流管理(国际物流) | 2 | 45900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 016 | 新闻学(网络新媒体) | 3 | 54900 | 四年 | 否 | 不限 |

















