1420|忻州师范学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9组 | 014 | 统计学 | 2 | 4500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 015 | 数字媒体技术 | 2 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 016 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 017 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4950 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 018 | 物理学(师范) | 4 | 4950 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 019 | 通信工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 020 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组 | 021 | 计算机科学与技术(师范) | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 012 | 工商管理 | 3 | 4900 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第8组 | 013 | 法学 | 1 | 4950 | 四年 | 否 | 不限 |

















