首选物理,再选不限(3605|南昌航空大学2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 018 | 法学 | 0 | 4270 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 019 | 新闻学 | 0 | 4270 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 020 | 公共事业管理 | 0 | 4270 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 021 | 社会体育指导与管理 | 0 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11组(中外合作办学或国际项目) | 045 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 14000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(中外合作办学或国际项目) | 046 | 电子信息工程(中外合作办学)(光电方向) | 2 | 14000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第11组(中外合作办学或国际项目) | 047 | 网络工程(中外合作办学) | 3 | 14000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 022 | 工程管理 | 2 | 4270 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 023 | 工业工程 | 2 | 4270 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 024 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 025 | 机械电子工程 | 2 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 026 | 智能制造工程 | 4 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 027 | 测控技术与仪器 | 4 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 028 | 飞行器设计与工程 | 2 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 029 | 飞行器制造工程 | 3 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 030 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 3 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 031 | 飞行器动力工程 | 3 | 4530 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 032 | 飞行器适航技术 | 2 | 4531 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 033 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 034 | 电子信息工程 | 3 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 035 | 电子科学与技术 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 036 | 通信工程 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 037 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 038 | 人工智能 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 039 | 自动化 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 040 | 计算机科学与技术 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 041 | 网络工程 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 042 | 物联网工程 | 3 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 043 | 土木工程 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第10组 | 044 | 给排水科学与工程 | 2 | 4790 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第12组 | 048 | 会计学(国际会计) | 2 | 14000 | 四年 | 否 | 不限 |

















