4349|湖南艺术职业学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 002 | 公共文化服务与管理 | 26 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 003 | 酒店管理与数字化运营 | 29 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 文物修复与保护 | 10 | 5500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 005 | 新闻采编与制作 | 28 | 5500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 006 | 影视多媒体技术 | 20 | 5500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 007 | 网络直播与运营 | 15 | 5500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 008 | 广告艺术设计 | 30 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 009 | 广播影视节目制作 | 50 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 010 | 影视编导 | 40 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 011 | 摄影摄像技术 | 33 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 012 | 影视动画 | 15 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |
专科提前批-航空服务类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 001 | 空中乘务 | 10 | 8000 | 三年 | 否 | 不限 |

















