1213|天津城建大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 001 | 管理科学与工程类 | 4 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 002 | 公共管理类 | 1 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 003 | 数学与应用数学 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 应用物理学 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 005 | 机械类 | 3 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 006 | 能源与动力工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 007 | 电子信息类 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 008 | 人工智能 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 009 | 计算机类 | 3 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 010 | 土木类 | 4 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 011 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 012 | 给排水科学与工程 | 2 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 013 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 014 | 测绘工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 015 | 地质工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 016 | 环境工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 017 | 建筑类 | 3 | 5400 | 五年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 018 | 安全工程 | 1 | 5400 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 019 | 工商管理 | 1 | 4400 | 四年 | 否 | 不限 |

















