4741|湖南财经工业职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选历史,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1组 | 001 | 大数据与财务管理 | 92 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 002 | 大数据与审计 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 003 | 会计信息管理 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 004 | 工商企业管理 | 31 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 005 | 市场营销 | 23 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 006 | 现代物流管理 | 71 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 007 | 大数据与会计 | 94 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 008 | 大数据与会计(工程预决算方向) | 30 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 009 | 大数据与会计(注册会计方向) | 60 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 010 | 电子商务 | 2 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 011 | 数控技术(智能制造方向) | 42 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 012 | 电气自动化技术 | 44 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 013 | 新能源汽车技术 | 54 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 014 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 015 | 汽车检测与维修技术 | 34 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 016 | 移动互联应用技术 | 11 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 017 | 汽车智能技术 | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 018 | 计算机应用技术 | 2 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 019 | 软件技术 | 29 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 020 | 云计算技术应用 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 021 | 物流工程技术 | 54 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 022 | 机械设计与制造(3D打印方向) | 63 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 023 | 模具设计与制造 | 16 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第1组 | 024 | 工业机器人技术 | 14 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |

















