2108|东北财经大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9组(国家专项) | 031 | 计算机科学与技术 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 032 | 电子商务 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 033 | 管理科学与工程类 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 034 | 工商管理类 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 035 | 经济学 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 036 | 经济统计学 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 037 | 财政学类 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 038 | 金融学类 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(国家专项) | 039 | 管理科学与工程类 | 2 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(中外合作办学或国际项目) | 028 | 工商管理(中外合作办学) | 4 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(中外合作办学或国际项目) | 029 | 财务管理(中外合作办学) | 5 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(中外合作办学或国际项目) | 030 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 60000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第6组(中外合作办学或国际项目) | 026 | 金融学(中外合作办学) | 5 | 48000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第6组(中外合作办学或国际项目) | 027 | 会计学(中外合作办学) | 5 | 48000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 016 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 017 | 电子商务 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 018 | 管理科学与工程类 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 019 | 工商管理类 | 1 | 5200 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 020 | 经济学 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 021 | 经济统计学 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 022 | 财政学类 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 023 | 金融学类 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 024 | 管理科学与工程类 | 2 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 025 | 工商管理类 | 1 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 015 | 金融学 | 0 | 5720 | 四年 | 否 | 不限 |

















