3105|华东理工大学2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7组(国家专项) | 029 | 会计学 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 030 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 031 | 过程装备与控制工程 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 032 | 智能制造工程 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 033 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 034 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 035 | 无机非金属材料工程 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 036 | 化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第7组(国家专项) | 037 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 012 | 数学类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 013 | 管理科学与工程类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 014 | 工科试验班(智能与机器人) | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 015 | 物理学类 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 016 | 机械类(机械智能化实验班) | 8 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 017 | 电子信息类 | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 018 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 019 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 3 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 020 | 工科试验班(智慧化工) | 7 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 021 | 工科试验班(能源与环境) | 5 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 022 | 材料类 | 9 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 023 | 资源循环科学与工程 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 024 | 计算机类 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第9组(民族班) | 038 | 化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高校专项计划
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 007 | 工商管理 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 008 | 过程装备与控制工程 | 2 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |
| 不分组 | 011 | 计算机科学与技术 | 2 | 5500 | 四年 | 否 | 不限 |
本科批(特殊类型)-高水平运动队
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分组 | 006 | 国际经济与贸易(运动员) | 0 | 5000 | 四年 | 否 | 不限 |

















