1445|山西工程技术学院2022年在湖南省招生计划一览表
首选物理,再选不限
本科批(普通)-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3组 | 004 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 005 | 智能制造工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第3组 | 006 | 材料科学与工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 007 | 遥感科学与技术 | 1 | 4800 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 008 | 工程管理 | 1 | 4950 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 009 | 工程造价 | 1 | 4950 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 010 | 机械工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 012 | 无机非金属材料工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 013 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 014 | 自动化 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 015 | 计算机科学与技术 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 016 | 物联网工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 017 | 智能科学与技术 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 018 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 019 | 土木工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |
| 第4组 | 020 | 测绘工程 | 1 | 5280 | 四年 | 否 | 不限 |

















