首选物理,再选不限(4756|湖南现代物流职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2组 | 034 | 商务英语 | 20 | 3200 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 035 | 邮政快递运营管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 036 | 金融服务与管理 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 037 | 国际经济与贸易 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 038 | 商务管理 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 039 | 市场营销 | 25 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 040 | 跨境电子商务 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 041 | 航空物流管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 042 | 冷链物流技术与管理 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 043 | 工程物流管理 | 30 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 044 | 采购与供应管理 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 045 | 供应链运营 | 20 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 046 | 大数据与会计 | 55 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 047 | 电子商务 | 40 | 3850 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 048 | 工业机器人技术 | 35 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 049 | 汽车检测与维修技术(商用车技术方向) | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 050 | 汽车检测与维修技术(电动车技术方向) | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 051 | 电子信息工程技术 | 40 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 052 | 物联网应用技术 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 053 | 计算机应用技术(JAVA方向) | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 054 | 计算机应用技术(WEB前端开发方向) | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 055 | 大数据技术 | 25 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 056 | 人工智能技术应用 | 30 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 057 | 旅游管理 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 058 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 059 | 会展策划与管理 | 20 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 060 | 物流工程技术 | 10 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 061 | 现代物流管理(企业物流方向) | 30 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 062 | 现代物流管理(国际物流方向) | 30 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 063 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 25 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 064 | 现代物流管理(电商物流方向) | 25 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 065 | 智能物流技术 | 30 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 066 | 包装策划与设计 | 10 | 5500 | 三年 | 否 | 不限 |

















