首选物理,再选不限(4357|湖南信息职业技术学院2022年在湖南省招生计划一览表)
首选物理,再选不限
高职专科批-普通类
| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 | 是否口试 | 外语要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2组 | 036 | 商务英语 | 5 | 3200 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 037 | 商务日语 | 3 | 3200 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 038 | 大数据与财务管理 | 3 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 039 | 大数据与会计 | 5 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 040 | 电子商务 | 7 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 041 | 跨境电子商务 | 7 | 3500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 042 | 数控技术 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 043 | 机电一体化技术 | 9 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 044 | 工业机器人技术 | 8 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 045 | 无人机应用技术 | 6 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 046 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 047 | 物联网应用技术 | 7 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 048 | 移动互联应用技术 | 15 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 049 | 汽车智能技术 | 3 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 050 | 计算机应用技术 | 18 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 051 | 数字媒体技术 | 4 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 052 | 大数据技术 | 17 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 053 | 云计算技术应用 | 14 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 054 | 信息安全技术应用 | 25 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 055 | 人工智能技术应用 | 24 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 056 | 嵌入式技术应用 | 12 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 057 | 工业互联网技术 | 6 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 058 | 区块链技术应用 | 7 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 059 | 移动应用开发 | 14 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 060 | 现代通信技术 | 6 | 4600 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 061 | 机械设计与制造 | 7 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 062 | 电气自动化技术 | 7 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 063 | 电子信息工程技术 | 15 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 064 | 应用电子技术 | 7 | 5060 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 065 | 视觉传达设计 | 11 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 066 | 环境艺术设计 | 9 | 7500 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 067 | 计算机网络技术 | 35 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 068 | 软件技术(JAVA开发方向) | 48 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 069 | 软件技术(Web前端开发方向) | 13 | 7800 | 三年 | 否 | 不限 |
| 第2组 | 070 | 动漫制作技术 | 10 | 9000 | 三年 | 否 | 不限 |

















