广西(北京联合大学2022年招生计划)
广西
| 科类 | 专业 | 计划数 | 学费 | 学制 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 大数据管理与应用 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 电子信息工程 | 1 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 工业设计 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 会计学(国际会计) | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 交通工程 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 人力资源管理 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 软件工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 生物工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 食品科学与工程(营养与健康) | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 物流工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 制药工程 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 理工 | 自动化 | 2 | 4600 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 大数据管理与应用 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 法学 | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 会计学(国际会计) | 2 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
| 文史 | 人力资源管理 | 3 | 4200 | 四年 | 本科二批 |
注∶招生计划以各省级考试院公布为准。

















