南京航空航天大学2022年招生计划
北京
普通类综合改革
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程) | 5 | 长空学院 | 北京 |
| 自动化 | 2 | 自动化学院 | 北京 |
| 生物医学工程 | · | 自动化学院 | 北京 |
| 探测制导与控制技术 | 2 | 自动化学院 | 北京 |
| 电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程) | 2 | 电子信息工程学院/集成电路学院 | 北京 |
| 机械工程 | 2 | 机电学院 | 北京 |
| 材料科学与工程 | 2 | 材料科学与技术学院 | 北京 |
| 飞行器适航技术 | 3 | 民航学院 | 北京 |
| 交通运输(空中交通管制与签派) | 2 | 民航学院 | 北京 |
| 交通运输(民航运输管理) | 2 | 民航学院 | 北京 |
| 交通运输(民航电子电气工程) | 2 | 民航学院 | 北京 |
| 交通运输(机场运行与管理) | 2 | 民航学院 | 北京 |
| 交通运输(民航机务工程) | 2 | 通用航空与飞行学院 | 北京 |
| 交通运输(机场运行与管理)(中外合作办学) | 2 | 民航学院 | 北京 |
| 广播电视学 | 2 | 艺术学院 | 北京 |
| 英语(民航业务、国际贸易) | 2 | 外国语学院 | 北京 |
飞行技术综合改革
| 专业 | 计划数 | 学院 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 30 | 通用航空与飞行学院 | 北京 |
本计划仅供参考,以各省(市、自治区)公布的招生计划为准,此计划不包含高水平艺术团、高水平运动队、高校专项等特殊类型招生计划。

















