3112-特殊类型招生志愿(上海交通大学2023年在北京招生计划)
3112-特殊类型招生志愿
[3112] 上海交通大学
专业组选考科目要求:{05}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]法学试验班(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [51]法学试验班(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [52]英语(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [53]英语(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [54]日语 | 7150.0 | 4 | |
| [55]日语 | 7150.0 | 4 | |
| [56]德语 | 7150.0 | 4 | |
| [57]德语 | 7150.0 | 4 | |
| [58]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [59]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5A]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5B]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5C]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5D]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5E]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5F]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5G]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5H]人文科学试验班 | 7150.0 | 4 | |
| [5K]传播学 | 7150.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{06}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]人工智能(卓越人才试点班) | 7700.0 | 4 | |
| [61]人工智能(卓越人才试点班) | 7700.0 | 4 | |
| [62]电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [63]电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [64]核工程与核技术 | 7700.0 | 4 | |
| [65]核工程与核技术 | 7700.0 | 4 | |
| [66]机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [67]机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [68]经济管理试验班(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [69]经济管理试验班(含双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [6A]金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [6B]金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 7150.0 | 4 | |
| [6C]工业设计 | 7700.0 | 4 | |
| [6D]工业设计 | 7700.0 | 4 | |
| [6E]建筑学(五年制) | 7700.0 | 5 | |
| [6F]建筑学(五年制) | 7700.0 | 5 | |
| [6G]工科试验班类(信息类) | 7700.0 | 4 | |
| [6H]工科试验班类(信息类) | 7700.0 | 4 | |
| [6J]工科试验班类(机电类) | 7700.0 | 4 | |
| [6K]工科试验班类(机电类) | 7700.0 | 4 | |
| [6L]工科试验班类(船建学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6M]工科试验班类(船建学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6N]工科试验班类(材料学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6P]工科试验班类(材料学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6Q]工科试验班类(海洋学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6R]工科试验班类(海洋学院) | 7700.0 | 4 | |
| [6S]理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [6T]理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [6U]国际经济与贸易 | 7150.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{07}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]环境科学与工程 | 7700.0 | 4 | |
| [71]环境科学与工程 | 7700.0 | 4 | |
| [72]化学类(含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [73]化学类(含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [74]生物科学类 | 7700.0 | 4 | |
| [75]生物科学类 | 7700.0 | 4 | |
| [76]自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [77]自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 7700.0 | 4 | |
| [78]药学类 | 7700.0 | 4 | |
| [79]药学类 | 7700.0 | 4 | |
| [7A]风景园林 | 7700.0 | 4 | |
| [7B]风景园林 | 7700.0 | 4 | |
| [7C]自然科学试验班(海洋学院) | 7700.0 | 4 | |
| [7D]自然科学试验班(海洋学院) | 7700.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
专业组选考科目要求:{08}物理(必须选考)(中外合作办学专业)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [80]电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 75000.0 | 4 | |
| [81]电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 75000.0 | 4 | |
| [82]电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养) | 45000.0 | 4 | |
| [83]电子信息类(中外合作办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养) | 45000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















