华南理工大学2023年在北京招生计划
4411-本科普通批
[4411] 华南理工大学
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]工商管理(全英班) | 1 | 6060.0 | 4 |
| [11]工商管理类 | 3 | 6060.0 | 4 |
| [12]行政管理 | 1 | 6060.0 | 4 |
| [13]传播学(2加2联合班) | 2 | 6060.0 | 4 |
| [14]新闻传播学类 | 1 | 6060.0 | 4 |
| [15]经济学(创新班) | 1 | 6060.0 | 4 |
| [16]经济学类 | 2 | 6060.0 | 4 |
| [17]旅游管理类 | 1 | 6060.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]工科试验班(智能装备与先进制造) | 2 | 6850.0 | 4 |
| [21]建筑学(五年制) | 1 | 6850.0 | 5 |
| [22]工科试验班(智慧土木与数字建造) | 2 | 6850.0 | 4 |
| [23]交通运输类 | 1 | 6850.0 | 4 |
| [24]电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 6850.0 | 4 |
| [25]电气类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [26]信息工程 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [27]自动化类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [28]数学类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [29]物理学类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [2A]计算机类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [2B]软件工程 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [2C]工业设计 | 1 | 6850.0 | 4 |
| [2D]大数据管理与应用 | 2 | 6060.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}物理+化学(均须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]材料类 | 2 | 6850.0 | 4 |
| [31]临床医学(五年制) | 1 | 7660.0 | 5 |
专业组选考科目要求:{04}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]食品科学与工程类 | 2 | 6850.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















