四川美术学院2023年在北京招生计划
5001-本科提前批艺术A段
[5001] 四川美术学院
专业组选考科目要求:{02}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]戏剧影视美术设计 | 15000.0 | 4 | |
| [21]动画 | 15000.0 | 4 | |
| [22]影视摄影与制作 | 13800.0 | 4 | |
| [23]绘画 | 0.0 | 4 | |
| [24]雕塑(五年制) | 15000.0 | 5 | |
| [25]摄影 | 13800.0 | 4 | |
| [26]中国画 | 13800.0 | 4 | |
| [27]实验艺术 | 13800.0 | 4 | |
| [28]美术教育 | 13800.0 | 4 | |
| [29]视觉传达设计 | 15000.0 | 4 | |
| [2A]环境设计 | 13800.0 | 4 | |
| [2B]产品设计 | 13800.0 | 4 | |
| [2C]服装与服饰设计 | 13800.0 | 4 | |
| [2D]工艺美术 | 13800.0 | 4 | |
| [2E]数字媒体艺术 | 13800.0 | 4 | |
| [2F]书法学 | 13800.0 | 4 | |
| [2G]艺术史论 | 8050.0 | 4 | |
| [2H]美术学 | 8050.0 | 4 | |
| [2J]艺术设计学 | 8050.0 | 4 | |
| [2K]公共艺术 | 12000.0 | 4 | |
| [2L]艺术与科技 | 12000.0 | 4 |
招生计划数为空的表示这些专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















