1055-本科普通批(首都经济贸易大学2023年在北京招生计划)
1055-本科普通批
[1055] 首都经济贸易大学
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]会计学 | 28 | 5000.0 | 4 |
| [11]会计学(注册会计师专门化) | 84 | 5000.0 | 4 |
| [12]财务管理 | 27 | 5000.0 | 4 |
| [13]资产评估(评估师) | 51 | 5000.0 | 4 |
| [14]金融学(国际金融英文班) | 35 | 5000.0 | 4 |
| [15]金融学类 | 96 | 5000.0 | 4 |
| [16]保险学(保险精算) | 24 | 5000.0 | 4 |
| [17]金融学(数据与计量分析) | 61 | 5000.0 | 4 |
| [18]会计学(数智化国际会计) | 32 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]公共管理类 | 93 | 5000.0 | 4 |
| [21]工商管理类(工商学院) | 130 | 5000.0 | 4 |
| [22]工商管理类(劳经学院) | 66 | 5000.0 | 4 |
| [23]工商管理(国际会计) | 86 | 5000.0 | 4 |
| [24]工商管理(实验班) | 20 | 5000.0 | 4 |
| [25]人力资源管理 | 49 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]新闻传播学类 | 101 | 5000.0 | 4 |
| [31]法学 | 69 | 5000.0 | 4 |
| [32]外国语言文学类 | 68 | 6000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{04}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]经济学 | 87 | 5000.0 | 4 |
| [41]经济学(实验班) | 30 | 5000.0 | 4 |
| [42]国际经济与贸易 | 71 | 5000.0 | 4 |
| [43]财政学类(财政与税收) | 80 | 5000.0 | 4 |
| [44]劳动经济学 | 18 | 5000.0 | 4 |
| [45]贸易经济 | 51 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{05}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]信息管理与信息系统 | 34 | 5000.0 | 4 |
| [51]计算机科学与技术 | 35 | 5500.0 | 4 |
| [52]数据科学与大数据技术(信息技术) | 42 | 5500.0 | 4 |
| [53]安全工程(注安师) | 26 | 5500.0 | 4 |
| [54]工业工程 | 13 | 5000.0 | 4 |
| [55]数学与应用数学(金融方向) | 25 | 5500.0 | 4 |
| [56]统计学 | 38 | 5500.0 | 4 |
| [57]经济统计学 | 30 | 5000.0 | 4 |
| [58]数据科学与大数据技术 | 27 | 5500.0 | 4 |
| [59]信息管理与信息系统(金融信息管理) | 40 | 5000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{06}物理(必须选考)(中外合作办学专业)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]统计学(中外合作办学) | 60 | 98000.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















