1069-本科普通批(北京农学院2023年在北京招生计划)
1069-本科普通批
[1069] 北京农学院
专业组选考科目要求:{01}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [10]农林经济管理 | 52 | 4200.0 | 4 |
| [11]国际经济与贸易 | 23 | 4200.0 | 4 |
| [12]会计学 | 73 | 4200.0 | 4 |
| [13]法学 | 41 | 4200.0 | 4 |
| [14]社会工作 | 42 | 4200.0 | 4 |
| [15]农村区域发展(规划) | 39 | 4200.0 | 4 |
| [16]会展经济与管理(策划与设计) | 46 | 4200.0 | 4 |
| [17]旅游管理(生态旅游) | 34 | 4200.0 | 4 |
| [18]投资学 | 30 | 4200.0 | 4 |
| [19]工商管理(品牌管理) | 22 | 4200.0 | 4 |
| [1A]工商管理(融媒体运营管理) | 30 | 4200.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{02}物理(必须选考)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [20]数据科学与大数据技术 | 46 | 4600.0 | 4 |
| [21]物联网工程 | 47 | 4600.0 | 4 |
| [22]设施农业科学与工程 | 30 | 4600.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{03}物理/化学(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [30]应用化学 | 35 | 4600.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{04}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [40]生物工程 | 38 | 4600.0 | 4 |
| [41]植物保护(植物医学) | 33 | 0.0 | 4 |
| [42]农业资源与环境 | 25 | 0.0 | 4 |
| [43]农学(作物遗传育种) | 10 | 0.0 | 4 |
| [44]农学(现代种业) | 16 | 0.0 | 4 |
| [45]园艺 | 10 | 0.0 | 4 |
| [46]风景园林 | 58 | 4600.0 | 4 |
| [47]园林 | 25 | 0.0 | 4 |
| [48]林学(古树保护) | 19 | 0.0 | 4 |
| [49]食品科学与工程 | 44 | 4600.0 | 4 |
| [4A]食品质量与安全 | 46 | 4600.0 | 4 |
| [4B]酿酒工程 | 18 | 4600.0 | 4 |
| [4C]林学(城市林业) | 20 | 0.0 | 4 |
| [4D]园艺(实验班) | 30 | 0.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{05}物理/化学/生物(选考一门即可)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [50]动物科学 | 23 | 0.0 | 4 |
| [51]动物科学(伴侣动物) | 24 | 0.0 | 4 |
| [52]动物医学(五年制) | 48 | 0.0 | 5 |
专业组选考科目要求:{06}不限选考科目(中外合作办学专业)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [60]国际经济与贸易(中外合作办学) | 36 | 36000.0 | 4 |
专业组选考科目要求:{07}物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业)
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [70]食品科学与工程(中外合作办学) | 33 | 36000.0 | 4 |
| [71]农业资源与环境(中外合作办学) | 45 | 36000.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















