1084-本科提前批艺术B段非美术类(北京城市学院2023年在北京招生计划)
1084-本科提前批艺术B段非美术类
[1084] 北京城市学院
专业组选考科目要求:{09}不限选考科目
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 (元/年) | 学制 年 |
|---|---|---|---|
| [90]广播电视编导 | 50 | 35800.0 | 4 |
| [91]表演(影视表演) | 25 | 35800.0 | 4 |
| [92]表演(模特表演) | 3 | 35800.0 | 4 |
| [93]播音与主持艺术 | 30 | 35800.0 | 4 |
| [94]音乐教育 | 8 | 35800.0 | 4 |
| [95]舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 4 | 35800.0 | 4 |
| [96]广播电视编导(影视编创) | 36 | 35800.0 | 4 |
| [97]摄影 | 20 | 35800.0 | 4 |
| [98]影视摄影与制作 | 18 | 35800.0 | 4 |
| [99]书法学(书法教育) | 10 | 32800.0 | 4 |
| [9A]航空服务艺术与管理 | 25 | 35800.0 | 4 |
具体信息以北京市高招办下发的当年招生专业目录为准。

















