8019|本科一批理工(西安邮电大学2023年在陕西省招生计划一览表)
8019|本科一批理工
[8019] 西安邮电大学
年份:2023
批次:本科一批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]通信工程 | 179 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [02]信息工程 | 43 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [03]广播电视工程 | 43 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [04]电信工程及管理 | 40 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [05]人工智能 | 47 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [06]物联网工程 | 68 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [07]电子信息工程 | 142 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [08]电子科学与技术 | 83 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [09]微电子科学与工程 | 38 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [10]光电信息科学与工程 | 93 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [11]集成电路设计与集成系统 | 109 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [12]电磁场与无线技术 | 23 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [13]计算机科学与技术 | 134 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [14]软件工程 | 124 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [15]网络工程 | 64 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [16]数据科学与大数据技术 | 48 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [17]测控技术与仪器 | 15 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [18]电气工程及其自动化 | 91 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [19]自动化 | 80 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [20]机器人工程 | 42 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [21]智能科学与技术 | 93 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [22]信息安全 | 94 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [23]网络空间安全 | 50 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [24]密码科学与技术 | 26 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [25]信息对抗技术 | 28 | 6480 | 四年 | 普通类 |
| [26]数字经济 | 13 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [27]金融工程 | 16 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [28]大数据管理与应用 | 26 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [31]会计学 | 21 | 5400 | 四年 | 普通类 |
| [32]财务管理 | 8 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [34]邮政工程 | 8 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [35]信息管理与信息系统 | 15 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [38]工业工程 | 24 | 5000 | 四年 | 普通类 |
| [39]信息与计算科学 | 38 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [40]应用物理学 | 17 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [41]材料物理 | 10 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [42]新能源材料与器件 | 26 | 6000 | 四年 | 普通类 |
| [43]数字媒体技术 | 24 | 6000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【长安校区】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [39] [40] [41] [42] [43]
【雁塔校区】→ [26] [27] [28] [31] [32] [34] [35] [38]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [31] [32] [34] [35] [38] [39] [40] [41] [42] [43]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















