长春财经学院2023年在陕西省招生计划一览表
2227|本科二批文史
[2227] 长春财经学院
年份:2023
批次:本科二批
科类:文史
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [01]会计学 | 7 | 26800 | 四年 | 普通类 |
| [02]审计学 | 2 | 26800 | 四年 | 普通类 |
| [03]财务管理 | 3 | 26800 | 四年 | 普通类 |
| [04]金融学 | 3 | 26800 | 四年 | 普通类 |
| [06]保险学 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [07]税收学 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [08]投资学 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [12]经济学 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [15]数字经济 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [16]工商管理 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [17]市场营销 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [18]物流管理 | 3 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [20]人力资源管理 | 3 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [21]网络与新媒体 | 3 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [26]法学 | 3 | 26800 | 四年 | 普通类 |
| [27]英语 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [29]汉语国际教育 | 2 | 26000 | 四年 | 普通类 |
| [30]小学教育 | 2 | 26800 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【长春财经学院净月校区】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [08] [12] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [26] [27] [29] [30]
是否口试
【否】→ [01] [02] [03] [04] [06] [07] [08] [12] [15] [16] [17] [18] [20] [21] [26] [27] [29] [30]
外语语种
【英语】→ [27]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















