8051|本科二批理工(西安科技大学高新学院2023年在陕西省招生计划一览表)
8051|本科二批理工
[8051] 西安科技大学高新学院
年份:2023
批次:本科二批
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [30]金融工程 | 29 | 20000 | 四年 | 普通类 |
| [31]金融工程 | 6 | 39600 | 四年 | 普通类 |
| [32]学前教育 | 32 | 20000 | 四年 | 普通类 |
| [33]汉语国际教育 | 23 | 20000 | 四年 | 普通类 |
| [34]英语 | 24 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [36]网络与新媒体 | 45 | 20000 | 四年 | 普通类 |
| [37]机械设计制造及其自动化 | 46 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [38]能源与动力工程 | 35 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [39]电气工程及其自动化 | 54 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [41]计算机科学与技术 | 43 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [42]计算机科学与技术 | 8 | 39600 | 四年 | 普通类 |
| [44]软件工程 | 50 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [45]物联网工程 | 33 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [46]智能科学与技术 | 32 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [47]土木工程 | 33 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [48]测绘工程 | 20 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [50]建筑学 | 39 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [51]安全工程 | 36 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [52]工程管理 | 18 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [53]工程造价 | 24 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [54]大数据管理与应用 | 38 | 22000 | 四年 | 普通类 |
| [55]财务管理 | 38 | 20000 | 四年 | 普通类 |
| [56]财务管理 | 6 | 39600 | 四年 | 普通类 |
| [57]电子商务 | 15 | 20000 | 四年 | 普通类 |
办学地点
【校本部】→ [30] [31] [32] [33] [34] [36] [37] [38] [39] [41] [42] [44] [45] [46] [47] [48] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]
是否口试
【否】→ [30] [31] [32] [33] [34] [36] [37] [38] [39] [41] [42] [44] [45] [46] [47] [48] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57]
专业备注
【SQAAD国际项目】→ [31] [42] [56]
外语语种
【不限】→ [34]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















