8151|高职(专科)理工(陕西机电职业技术学院2023年在陕西省招生计划一览表)
8151|高职(专科)理工
[8151] 陕西机电职业技术学院
年份:2023
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [37]建筑工程技术 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [38]工程造价 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [39]建设工程管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [40]数控技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [41]机械制造及自动化 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [42]机电一体化技术 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [43]智能控制技术 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [44]工业机器人技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [45]电气自动化技术 | 25 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [46]汽车制造与试验技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [47]新能源汽车技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [48]铁道工程技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [49]铁道信号自动控制 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [50]铁道交通运营管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [51]高速铁路客运服务 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [52]道路与桥梁工程技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [53]汽车技术服务与营销 | 14 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [54]城市轨道交通通信信号技术 | 16 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [55]电子信息工程技术 | 41 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [56]物联网应用技术 | 8 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [57]计算机网络技术 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [59]大数据技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [61]现代通信技术 | 8 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [62]大数据与会计 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [65]无人机应用技术 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [66]智能网联汽车技术 | 8 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [67]智能建造技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [68]汽车检测与维修技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [69]数字媒体技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [70]云计算技术应用 | 9 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [71]信息安全技术应用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [72]人工智能技术应用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【陕西机电职业技术学院-蟠龙校区】→ [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [48] [49] [50] [52] [54] [55] [56] [57] [59] [61] [67] [69] [70] [71] [72]
【陕西机电职业技术学院-宝福路校区】→ [46] [47] [51] [53] [62] [65] [66] [68]
是否口试
【否】→ [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [59] [61] [62] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















