8125|高职(专科)理工(陕西职业技术学院2023年在陕西省招生计划一览表)
8125|高职(专科)理工
[8125] 陕西职业技术学院
年份:2023
批次:高职(专科)
科类:理工
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 学制 | 计划类别 |
|---|---|---|---|---|
| [53]工程测量技术 | 32 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [54]建筑工程技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [55]土木工程检测技术 | 28 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [56]工程造价 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [57]建设工程管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [58]无人机应用技术 | 39 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [59]汽车制造与试验技术 | 12 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [60]新能源汽车技术 | 32 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [61]道路与桥梁工程技术 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [62]汽车检测与维修技术 | 13 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [63]空中乘务 | 20 | 7150 | 三年 | 普通类 |
| [64]通用航空航务技术 | 25 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [65]电子信息工程技术 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [66]物联网应用技术 | 32 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [67]汽车智能技术 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [68]计算机应用技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [69]计算机网络技术 | 23 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [70]软件技术 | 21 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [71]数字媒体技术 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [72]大数据技术 | 18 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [73]虚拟现实技术应用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [74]人工智能技术应用 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [75]动漫制作技术 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [76]密码技术应用 | 30 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [77]集成电路技术 | 27 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [78]财税大数据应用 | 5 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [79]金融科技应用 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [80]大数据与财务管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [81]大数据与会计 | 30 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [82]国际经济与贸易 | 5 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [83]市场营销 | 5 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [84]电子商务 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [85]跨境电子商务 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [86]网络营销与直播电商 | 4 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [87]现代物流管理 | 20 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [88]旅游管理 | 10 | 7150 | 三年 | 普通类 |
| [89]酒店管理与数字化运营 | 20 | 7150 | 三年 | 普通类 |
| [90]会展策划与管理 | 10 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [91]视觉传达设计 | 9 | 10000 | 三年 | 普通类 |
| [92]数字媒体艺术设计 | 10 | 10000 | 三年 | 普通类 |
| [93]环境艺术设计 | 10 | 10000 | 三年 | 普通类 |
| [94]文物修复与保护 | 20 | 10000 | 三年 | 普通类 |
| [95]早期教育 | 17 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [96]学前教育 | 29 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [97]音乐教育 | 13 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [98]旅游英语 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [99]社区管理与服务 | 5 | 6500 | 三年 | 普通类 |
| [GA]人力资源管理 | 15 | 6500 | 三年 | 普通类 |
办学地点
【白鹿原校区】→ [53] [54] [55] [56] [57] [59] [60] [61] [62] [63] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [72] [76] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [94] [98] [99] [GA]
【长安校区】→ [58] [64] [71] [73] [74] [75] [77] [91] [92] [93] [95] [96] [97]
是否口试
【否】→ [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [GA]
备注
【师范类】→ [95] [96] [97]
以上内容整合自网络仅供初步参考,实际报考请以官方公布的为准。

















