本科二批理科综合(兰州交通大学(公办)2023年在河南省招生计划一览表)
本科二批理科综合
[5415] 兰州交通大学 (公办)
年份:2023
批次:本科二批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [29]国际经济与贸易 办学地点:校本部 | 1 | 4000 | 本科 |
| [30]信息与计算科学 办学地点:校本部 | 2 | 4300 | 本科 |
| [31]应用物理学 办学地点:校本部 | 2 | 4300 | 本科 |
| [32]地理信息科学 办学地点:校本部 | 2 | 4300 | 本科 |
| [33]统计学 办学地点:校本部 | 2 | 4300 | 本科 |
| [34]工程力学 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [35]材料成型及控制工程 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [36]机械电子工程 办学地点:校本部 | 4 | 4700 | 本科 |
| [37]过程装备与控制工程 办学地点:校本部 | 4 | 4700 | 本科 |
| [38]材料科学与工程 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [39]能源与动力工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [40]新能源科学与工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [41]电子信息工程 办学地点:校本部 | 6 | 4700 | 本科 |
| [42]电子科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [43]计算机科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [44]物联网工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [45]数据科学与大数据技术 办学地点:校本部 | 2 | 9000 | 本科 |
| [46]建筑环境与能源应用工程 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [47]建筑电气与智能化 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [48]道路桥梁与渡河工程 办学地点:校本部 | 3 | 4700 | 本科 |
| [49]铁道工程 办学地点:校本部 | 10 | 4700 | 本科 |
| [50]水利水电工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [51]遥感科学与技术 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [52]化学工程与工艺 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [53]环境工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [54]环境工程((生态工程)) 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [55]环境科学 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [56]城乡规划((学制五年)) 办学地点:校本部 | 2 | 5500 | 本科 |
| [57]生物制药 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [58]信息管理与信息系统 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
| [59]工商管理 办学地点:校本部 | 1 | 4000 | 本科 |
| [60]会计学 办学地点:校本部 | 1 | 4000 | 本科 |
| [61]财务管理 办学地点:校本部 | 1 | 4000 | 本科 |
| [62]工业工程 办学地点:校本部 | 2 | 4700 | 本科 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















