本科二批理科综合(辽宁科技学院(公办)2023年在河南省招生计划一览表)
本科二批理科综合
[3515] 辽宁科技学院 (公办)
年份:2023
批次:本科二批
科类:理科综合
| 专业名称 | 计划人数 | 学费标准 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| [01]数字经济 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [02]应用化学 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [03]生物技术 办学地点:校本部 | 2 | 4900 | 本科 |
| [04]机械设计制造及其自动化 办学地点:校本部 | 10 | 4900 | 本科 |
| [05]材料成型及控制工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [06]智能制造工程 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [07]新能源汽车工程 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [08]测控技术与仪器 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [09]冶金工程 办学地点:校本部 | 10 | 4900 | 本科 |
| [10]金属材料工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [11]粉体材料科学与工程 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [12]电气工程及其自动化 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [13]通信工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [14]人工智能 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [15]自动化 办学地点:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
| [16]机器人工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [17]计算机科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [18]物联网工程 办学地点:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
| [19]数据科学与大数据技术 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [20]土木工程 办学地点:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
| [21]道路桥梁与渡河工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [22]测绘工程 办学地点:校本部 | 5 | 4900 | 本科 |
| [23]遥感科学与技术 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [24]制药工程 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [25]能源化学工程 办学地点:校本部 | 3 | 4900 | 本科 |
| [26]智能采矿工程 办学地点:校本部 | 4 | 4900 | 本科 |
| [27]环境工程 办学地点:校本部 | 2 | 4900 | 本科 |
| [28]工程造价 办学地点:校本部 | 2 | 4900 | 本科 |
以上数据仅供参考,实际报考请以招考部门公布的为准。

















