9097|重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)2022年在河南录取最低分
高职高专批文科
重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院)2022年在河南高职高专批文科录取最低分为198,录取平均分为269.1,录取最高分为394,计划数为12,录取数为26。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 198 | 269.1 | 394 | 12 | 26 | 190 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) |
| 2021 | 261 | 294.8 | 349 | 9 | 9 | 200 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) |
| 2020 | 212 | 313.8 | 431 | 9 | 5 | 180 | 重庆建筑科技职业学院(原重庆房地产职业学院) |
| 2019 | 247 | 298.0 | 362 | 5 | 5 | 160 | 重庆房地产职业学院 |
| 2018 | 221 | 254.8 | 306 | 12 | 6 | 200 | 重庆房地产职业学院 |


















