7608|上海杉达学院2022年在河南录取最低分
本科第二批文科
上海杉达学院2022年在河南本科第二批文科录取最低分为448,录取平均分为464.5,录取最高分为507,计划数为65,录取数为69。上海杉达学院[较高收费]2022年在河南本科第二批文科录取最低分为466,录取平均分为477.0,录取最高分为496,计划数为3,录取数为3。上海杉达学院[其他单列专业]2022年在河南本科第二批文科录取最低分为445,录取平均分为447.3,录取最高分为450,计划数为7,录取数为3。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 466 | 477.0 | 496 | 3 | 3 | 445 | 上海杉达学院[较高收费] |
| 2022 | 448 | 464.5 | 507 | 65 | 69 | 445 | 上海杉达学院 |
| 2022 | 445 | 447.3 | 450 | 7 | 3 | 445 | 上海杉达学院[其他单列专业] |
| 2021 | 479 | 493.2 | 540 | 67 | 67 | 466 | 上海杉达学院 |
| 2021 | 476 | 479.0 | 483 | 3 | 3 | 466 | 上海杉达学院[较高收费] |
| 2021 | 474 | 486.5 | 499 | 2 | 2 | 466 | 上海杉达学院[其他单列专业] |
| 2020 | 473 | 483.3 | 505 | 4 | 4 | 465 | 上海杉达学院[较高收费] |
| 2020 | 469 | 483.4 | 521 | 80 | 80 | 465 | 上海杉达学院 |
| 2019 | 447 | 469.8 | 535 | 97 | 93 | 447 | 上海杉达学院 |
| 2018 | 455 | 472.9 | 556 | 89 | 89 | 436 | 上海杉达学院 |


















