本科第二批理科(5570|厦门理工学院2022年在河南录取最低分)
本科第二批理科
厦门理工学院2022年在河南本科第二批理科录取最低分为490,录取平均分为520.2,录取最高分为547,计划数为99,录取数为99。厦门理工学院[异地校区]2022年在河南本科第二批理科录取最低分为507,录取平均分为512.3,录取最高分为524,计划数为10,录取数为10。厦门理工学院[较高收费]2022年在河南本科第二批理科录取最低分为505,录取平均分为507.6,录取最高分为511,计划数为13,录取数为13。厦门理工学院[其他单列专业]2022年在河南本科第二批理科录取最低分为506,录取平均分为508.1,录取最高分为510,计划数为7,录取数为7。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 院校名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 512.3 | 524 | 10 | 10 | 405 | 厦门理工学院[异地校区] |
| 2022 | 506 | 508.1 | 510 | 7 | 7 | 405 | 厦门理工学院[其他单列专业] |
| 2022 | 505 | 507.6 | 511 | 13 | 13 | 405 | 厦门理工学院[较高收费] |
| 2022 | 490 | 520.2 | 547 | 99 | 99 | 405 | 厦门理工学院 |
| 2021 | 521 | 529.3 | 550 | 93 | 93 | 400 | 厦门理工学院 |
| 2021 | 516 | 518.1 | 524 | 7 | 7 | 400 | 厦门理工学院[其他单列专业] |
| 2021 | 511 | 516.6 | 534 | 26 | 26 | 400 | 厦门理工学院[较高收费] |
| 2020 | 546 | 562.5 | 582 | 67 | 67 | 418 | 厦门理工学院 |
| 2020 | 540 | 542.8 | 545 | 12 | 12 | 418 | 厦门理工学院[其他单列专业] |
| 2020 | 525 | 540.7 | 557 | 20 | 20 | 418 | 厦门理工学院[较高收费] |
| 2019 | 497 | 518.5 | 543 | 90 | 93 | 385 | 厦门理工学院 |
| 2018 | 495 | 518.9 | 546 | 101 | 107 | 374 | 厦门理工学院 |


















