兰州工业学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
兰州工业学院,在浙江招生院校代号6222,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 005 | 电气工程及其自动化 | 2 | 537 | 121143 |
| 007 | 自动化 | 3 | 535 | 123175 |
| 004 | 新能源汽车工程 | 3 | 535 | 123474 |
| 009 | 数字媒体技术 | 2 | 534 | 124097 |
| 006 | 电子信息工程 | 2 | 534 | 124596 |
| 008 | 物联网工程 | 2 | 533 | 125115 |
| 001 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 533 | 125419 |
| 010 | 智能科学与技术 | 2 | 532 | 126238 |
| 002 | 汽车服务工程 | 2 | 532 | 126542 |
| 011 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 532 | 126971 |
| 003 | 智能制造工程 | 2 | 530 | 129439 |
| 012 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 513 | 148172 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















