1106|兰州工业学院2022年在河北投档最低分
物理科目组合
本科批
投档年份:2022
院校代号:1106
院校名称:兰州工业学院[公办]
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 语数成绩 | 语数最高 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高 | 再选科目次高 | 志愿号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 经济与金融 | 495 | 184 | 107 | 113 | 47 | 79 | 72 | 20 |
| 02 | 材料成型及控制工程 | 491 | 185 | 108 | 96 | 67 | 73 | 70 | 10 |
| 03 | 机械电子工程 | 493 | 185 | 98 | 87 | 60 | 85 | 76 | 59 |
| 04 | 车辆工程 | 494 | 181 | 112 | 100 | 54 | 82 | 77 | 60 |
| 05 | 复合材料与工程 | 482 | 179 | 102 | 107 | 39 | 80 | 77 | 33 |
| 06 | 电子信息工程 | 498 | 193 | 107 | 88 | 52 | 90 | 75 | 40 |
| 07 | 通信工程 | 495 | 179 | 111 | 117 | 48 | 78 | 73 | 24 |
| 08 | 轨道交通信号与控制 | 494 | 172 | 113 | 102 | 62 | 85 | 73 | 55 |
| 09 | 网络工程 | 499 | 178 | 117 | 117 | 49 | 83 | 72 | 5 |
| 10 | 物联网工程 | 498 | 199 | 111 | 98 | 53 | 79 | 69 | 8 |
| 11 | 智能科学与技术 | 492 | 189 | 111 | 113 | 45 | 74 | 71 | 8 |
| 12 | 给排水科学与工程 | 484 | 168 | 106 | 112 | 53 | 76 | 75 | 45 |
| 13 | 财务管理 | 497 | 196 | 115 | 111 | 43 | 74 | 73 | 43 |
| 14 | 电子商务 | 491 | 190 | 112 | 109 | 57 | 70 | 65 | 55 |
说明:
1.遇到多名考生成绩相同且多于应投考生数时,依次按同分考生排序项由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2.若投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

















