兰州大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
兰州大学,在浙江招生院校代号6204,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 法学 | 6 | 655 | 10181 |
| 012 | 计算机类 | 8 | 653 | 11128 |
| 004 | 历史学类 | 6 | 652 | 11801 |
| 003 | 汉语言文学 | 8 | 652 | 11840 |
| 014 | 口腔医学 | 8 | 652 | 11919 |
| 006 | 数学类 | 10 | 651 | 11961 |
| 011 | 电子信息类 | 8 | 651 | 12063 |
| 002 | 政治学类 | 3 | 650 | 12658 |
| 005 | 经济学类 | 6 | 649 | 13005 |
| 007 | 物理学类 | 18 | 648 | 13620 |
| 010 | 理论与应用力学(基地班) | 3 | 648 | 13860 |
| 017 | 新闻传播学类 | 6 | 648 | 13946 |
| 019 | 材料类 | 4 | 647 | 14463 |
| 008 | 化学类 | 12 | 646 | 15096 |
| 015 | 工商管理类 | 12 | 645 | 15689 |
| 013 | 化工与制药类 | 3 | 644 | 16197 |
| 009 | 生物科学类 | 8 | 643 | 16452 |
| 016 | 临床医学 | 14 | 639 | 19149 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















