A730|兰州大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A730]兰州大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 61 | 口腔医学 | 11245 | 10 |
| 44 | 计算机类 | 11319 | 6 |
| 43 | 电子信息类 | 12048 | 8 |
| 72 | 临床医学 | 12933 | 18 |
| 28 | 数学类 | 13400 | 10 |
| 04 | 法学 | 14015 | 4 |
| 29 | 物理学类 | 14290 | 20 |
| Z6 | 汉语言文学 | 14456 | 4 |
| 38 | 生物科学类 | 15688 | 6 |
| 41 | 理论与应用力学(基地班) | 16491 | 6 |
| 17 | 历史学类 | 16890 | 6 |
| 36 | 大气科学类 | 16907 | 10 |
| 23 | 经济学类 | 18178 | 8 |
| 09 | 马克思主义理论类 | 18391 | 3 |
| 32 | 化学类 | 19024 | 12 |
| 48 | 化工与制药类 | 19336 | 4 |
| 15 | 新闻传播学类 | 19983 | 5 |
| 06 | 政治学类 | 20061 | 3 |
| 11 | 英语 | 20602 | 6 |
| 66 | 工商管理类 | 21916 | 10 |
| 71 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 28309 | 26 |


















