山东大学威海分校2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
山东大学威海分校,在浙江招生院校代号3732,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 004 | 汉语言文学 | 3 | 661 | 7555 |
| 011 | 数学类 | 3 | 661 | 7632 |
| 003 | 法学类 | 3 | 660 | 8161 |
| 009 | 电子信息类 | 3 | 658 | 8904 |
| 008 | 自动化类 | 3 | 657 | 9153 |
| 001 | 经济学类 | 5 | 656 | 9923 |
| 016 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 4 | 655 | 10203 |
| 007 | 智能制造工程 | 3 | 655 | 10225 |
| 002 | 工商管理类 | 9 | 655 | 10463 |
| 010 | 物理学 | 3 | 654 | 10548 |
| 015 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 654 | 10916 |
| 005 | 外国语言文学类 | 6 | 651 | 12229 |
| 006 | 海洋资源开发技术 | 4 | 647 | 14151 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















