H422|山东大学威海分校2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[H422]山东大学威海分校2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0D | 计算机类 | 10603 | 46 |
| 0C | 电子信息类 | 11493 | 57 |
| 0B | 自动化类 | 12150 | 67 |
| 0F | 数学类 | 12775 | 78 |
| 04 | 法学类 | 13078 | 78 |
| 0A | 智能制造工程 | 13467 | 45 |
| 0E | 物理学 | 13970 | 33 |
| 05 | 汉语言文学 | 14040 | 52 |
| 08 | 海洋科学 | 15016 | 8 |
| 09 | 海洋资源开发技术 | 15703 | 8 |
| 01 | 国际政治 | 16253 | 4 |
| 02 | 经济学类 | 16651 | 85 |
| 16 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 16842 | 66 |
| 03 | 工商管理类 | 18122 | 68 |
| 06 | 新闻学 | 18678 | 20 |
| 17 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 19172 | 55 |
| 07 | 外国语言文学类 | 21219 | 50 |
| 18 | 应用物理学(中外合作办学) | 24484 | 50 |
| 1A | 生物科学(中外合作办学) | 25294 | 40 |
| 19 | 应用化学(中外合作办学) | 28603 | 35 |


















