大连海洋大学2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
大连海洋大学,在浙江招生院校代号2115,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 007 | 计算机科学与技术 | 2 | 574 | 79581 |
| 001 | 经济与金融 | 2 | 569 | 85537 |
| 006 | 自动化 | 2 | 567 | 87383 |
| 012 | 生物科学 | 4 | 565 | 90277 |
| 008 | 海洋资源与环境 | 2 | 563 | 92170 |
| 003 | 船舶与海洋工程 | 2 | 561 | 93869 |
| 002 | 水产养殖学 | 2 | 561 | 93970 |
| 004 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 561 | 94575 |
| 011 | 海洋科学类 | 4 | 560 | 95166 |
| 009 | 水族科学与技术 | 2 | 560 | 95230 |
| 005 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 560 | 95290 |
| 010 | 水生动物医学 | 4 | 558 | 98071 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















