A158|大连海洋大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A158]大连海洋大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| F4 | 电子信息工程 | 65230 | 2 |
| C5 | 自动化 | 66944 | 2 |
| C2 | 信息与计算科学 | 72589 | 2 |
| B7 | 水产养殖学 | 75021 | 2 |
| D8 | 能源与动力工程 | 83513 | 2 |
| C1 | 港口航道与海岸工程 | 84378 | 2 |
| B9 | 船舶与海洋工程 | 86499 | 5 |
| F3 | 生物科学 | 87581 | 4 |
| D9 | 食品科学与工程 | 91022 | 2 |
| B6 | 海洋渔业科学与技术 | 95599 | 2 |
| E4 | 海洋科学类 | 96733 | 7 |
| C3 | 应用物理学 | 98378 | 2 |
| C7 | 建筑环境与能源应用工程 | 103566 | 2 |
| D5 | 土木工程 | 108710 | 5 |
| E6 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 192439 | 15 |


















