浙江经贸职业技术学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江经贸职业技术学院,在浙江招生院校代号0053,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 计算机应用技术 | 50 | 502 | 160290 |
| 519 | 传播与策划 | 48 | 500 | 162254 |
| 505 | 动漫制作技术 | 46 | 499 | 163884 |
| 518 | 现代文秘 | 18 | 498 | 164636 |
| 507 | 大数据与会计 | 131 | 497 | 165280 |
| 504 | 软件技术 | 50 | 496 | 166321 |
| 502 | 计算机网络技术 | 50 | 496 | 167004 |
| 523 | 生物制药技术 | 48 | 494 | 168579 |
| 522 | 食品营养与健康 | 18 | 493 | 170035 |
| 503 | 电子商务 | 78 | 493 | 170121 |
| 520 | 食品检验检测技术 | 16 | 492 | 170279 |
| 521 | 食品质量与安全 | 21 | 491 | 171331 |
| 508 | 财税大数据应用 | 43 | 491 | 172170 |
| 517 | 会展策划与管理 | 30 | 490 | 172831 |
| 515 | 现代物流管理 | 18 | 490 | 173054 |
| 513 | 跨境电子商务 | 32 | 489 | 174111 |
| 506 | 商务数据分析与应用 | 28 | 488 | 175096 |
| 509 | 金融科技应用 | 40 | 488 | - |
| 510 | 国际经济与贸易 | 50 | 488 | - |
| 511 | 应用英语 | 135 | 488 | - |
| 512 | 应用日语 | 30 | 488 | - |
| 514 | 市场营销 | 16 | 488 | - |
| 516 | 工商企业管理 | 43 | 488 | - |
| 524 | 园艺技术 | 48 | 488 | - |
| 525 | 电子商务(中外合作办学) | 28 | 488 | - |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















