| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 18 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 152 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 5 |
| 茶艺与茶叶营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 7 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 28 |
| 保险 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 58 |
| 国际贸易实务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 108 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 20 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 11 |
| 金融保险 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 88 |
| 传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 23 |
| 农产品加工与品质管理 (茶叶方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 4 |
| 连锁经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 34 |
| 眼视光技术 (只招收有专业志愿考生) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 8 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 10 |
| 应用日语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 35 |
| 应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 116 |
| 国际贸易实务 (跨境贸易电子商务方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 37 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 84 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 51 |
| 国际贸易实务 (跨境电子商务方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 31 |
| 传播与策划 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 24 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 12 |
| 酒店管理 (国际酒店方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 14 |
| 生物技术及应用 (农产品质量安全检测方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 食品营养与检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 56 |
| 计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 39 |
| 工商企业管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 56 |
| 汽车营销与服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 国际贸易实务 (跨境电子商务方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 43 |
| 投资与理财 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 34 |
| 应用英语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 113 |
| 软件技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 58 |
| 电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 86 |
| 保险 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 眼视光技术 (只招收有专业志愿考生) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 44 |
| 文秘 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 21 |
| 生物制药技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 23 |
| 应用日语 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 27 |
| 国际贸易实务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 122 |
| 传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 会展策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 95 |
| 传播与策划 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 18 |
| 酒店管理 (国际酒店方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 11 |
| 连锁经营管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
| 物流管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 25 |
| 药品生物技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 8 |
| 酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 186 |
| 金融保险 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 12 |
| 农产品加工与品质管理 (茶叶方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 3 |
| 动漫设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 105 |
| 农产品加工与质量检测 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 17 |
| 动漫制作技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 14 |
| 国际贸易实务 (跨境贸易电子商务方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 43 |
| 汽车技术服务与营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 19 |
| 荼艺与茶叶营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 7 |