浙江水利水电学院2023年在浙江普通类第一段平行投档专业分数线(含计划数、位次)
浙江水利水电学院,在浙江招生院校代号0030,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 水利水电工程 | 82 | 568 | 86485 |
| 010 | 地理信息科学 | 49 | 568 | 86603 |
| 026 | 人力资源管理 | 21 | 566 | 88397 |
| 029 | 金融工程 | 13 | 566 | 88993 |
| 016 | 电气工程及其自动化 | 38 | 565 | 89692 |
| 030 | 软件工程 | 80 | 564 | 90613 |
| 005 | 环境生态工程 | 27 | 562 | 92995 |
| 031 | 物联网工程 | 50 | 561 | 94412 |
| 028 | 物流工程 | 23 | 561 | 94697 |
| 003 | 水文与水资源工程 | 45 | 560 | 95009 |
| 018 | 自动化 | 46 | 560 | 95632 |
| 027 | 国际商务 | 46 | 559 | 96178 |
| 006 | 智慧水利 | 65 | 559 | 96180 |
| 033 | 人工智能 | 45 | 559 | 96558 |
| 032 | 数字媒体技术 | 75 | 558 | 97363 |
| 017 | 新能源科学与工程 | 28 | 557 | 98636 |
| 021 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 556 | 100021 |
| 034 | 商务英语 | 75 | 555 | 100456 |
| 019 | 智能电网信息工程 | 39 | 555 | 100478 |
| 025 | 机器人工程 | 53 | 555 | 100480 |
| 024 | 车辆工程 | 6 | 554 | 101773 |
| 007 | 测绘工程 | 7 | 554 | 102144 |
| 002 | 农业水利工程 | 79 | 554 | 102444 |
| 004 | 港口航道与海岸工程 | 25 | 553 | 103261 |
| 023 | 材料成型及控制工程 | 6 | 552 | 103762 |
| 035 | 翻译 | 61 | 552 | 103974 |
| 011 | 遥感科学与技术 | 54 | 550 | 106254 |
| 013 | 工程造价 | 70 | 550 | 106830 |
| 009 | 道路桥梁与渡河工程 | 9 | 549 | 107333 |
| 008 | 给排水科学与工程 | 45 | 548 | 108566 |
| 014 | 工程管理 | 24 | 548 | 108744 |
| 012 | 土木工程 | 50 | 548 | 108844 |
| 015 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 548 | 108984 |
| 022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 52 | 540 | 117538 |
| 020 | 智能感知工程 | 71 | 534 | 125014 |
| 505 | 计算机应用技术 | 120 | 514 | 147044 |
| 504 | 工商企业管理 | 100 | 506 | 155651 |
| 502 | 电子信息工程技术 | 95 | 505 | 156830 |
| 506 | 建筑装饰工程技术 | 125 | 504 | 157610 |
| 503 | 机电一体化技术 | 90 | 504 | 157732 |
| 501 | 市政工程技术 | 120 | 502 | 160004 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。


















