浙江水利水电学院 分数线


千栀网浙江水利水电学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询浙江水利水电学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或浙江水利水电学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:浙江水利水电学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

普通类第一段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2022 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 571 81818 84
2022 普通类 浙江水利水电学院 [023]人力资源管理 569 84169 28
2022 普通类 浙江水利水电学院 [026]金融工程 568 85199 19
2022 普通类 浙江水利水电学院 [009]地理信息科学 568 85573 53
2022 普通类 浙江水利水电学院 [003]水文与水资源工程 567 87028 43
2022 普通类 浙江水利水电学院 [024]商务英语 565 89443 75
2022 普通类 浙江水利水电学院 [030]国际商务 565 89513 40
2022 普通类 浙江水利水电学院 [004]港口航道与海岸工程 564 89626 27
2022 普通类 浙江水利水电学院 [025]物流工程 564 89847 27
2022 普通类 浙江水利水电学院 [005]环境生态工程 564 90285 26
2022 普通类 浙江水利水电学院 [002]农业水利工程 564 90595 80
2022 普通类 浙江水利水电学院 [027]软件工程 563 91142 77
2022 普通类 浙江水利水电学院 [014]电气工程及其自动化 561 93580 46
2022 普通类 浙江水利水电学院 [028]物联网工程 560 95173 50
2022 普通类 浙江水利水电学院 [016]自动化 557 98217 32
2022 普通类 浙江水利水电学院 [029]数字媒体技术 557 98230 79
2022 普通类 浙江水利水电学院 [032]人工智能 556 99169 45
2022 普通类 浙江水利水电学院 [006]测绘工程 556 100029 2
2022 普通类 浙江水利水电学院 [015]新能源科学与工程 555 100521 30
2022 普通类 浙江水利水电学院 [022]机器人工程 555 100548 48
2022 普通类 浙江水利水电学院 [018]机械设计制造及其自动化 554 102108 35
2022 普通类 浙江水利水电学院 [017]智能电网信息工程 553 103171 47
2022 普通类 浙江水利水电学院 [021]车辆工程 552 104191 10
2022 普通类 浙江水利水电学院 [011]工程造价 552 104345 66
2022 普通类 浙江水利水电学院 [020]材料成型及控制工程 551 105401 10
2022 普通类 浙江水利水电学院 [010]土木工程 551 105479 41
2022 普通类 浙江水利水电学院 [012]工程管理 550 106763 14
2022 普通类 浙江水利水电学院 [008]道路桥梁与渡河工程 550 106895 9
2022 普通类 浙江水利水电学院 [007]给排水科学与工程 550 107148 45
2022 普通类 浙江水利水电学院 [031]遥感科学与技术 549 107963 53
2022 普通类 浙江水利水电学院 [013]建筑环境与能源应用工程 548 109745 29
2022 普通类 浙江水利水电学院 [019]机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 539 120388 52
2022 普通类 浙江水利水电学院 [505]计算机应用技术 522 140889 120
2022 普通类 浙江水利水电学院 [504]工商企业管理 516 148138 100
2022 普通类 浙江水利水电学院 [506]建筑装饰工程技术 515 150210 125
2022 普通类 浙江水利水电学院 [502]电子信息工程技术 514 150643 95
2022 普通类 浙江水利水电学院 [501]市政工程技术 513 152074 120
2022 普通类 浙江水利水电学院 [503]机电一体化技术 512 153505 90
2021 普通类 浙江水利水电学院 [022]人力资源管理 567 78089 23
2021 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 567 78385 73
2021 普通类 浙江水利水电学院 [025]金融工程 565 80384 20
2021 普通类 浙江水利水电学院 [009]地理信息科学 563 83392 70
2021 普通类 浙江水利水电学院 [029]商务英语 562 84035 71
2021 普通类 浙江水利水电学院 [003]水文与水资源工程 562 84328 48
2021 普通类 浙江水利水电学院 [023]国际商务 561 85623 44
2021 普通类 浙江水利水电学院 [024]物流工程 560 86425 33
2021 普通类 浙江水利水电学院 [004]环境生态工程 560 86669 38
2021 普通类 浙江水利水电学院 [002]农业水利工程 560 86885 45
2021 普通类 浙江水利水电学院 [005]港口航道与海岸工程 560 87165 41
2021 普通类 浙江水利水电学院 [026]软件工程 558 88362 55
2021 普通类 浙江水利水电学院 [027]物联网工程 556 91772 37
2021 普通类 浙江水利水电学院 [014]电气工程及其自动化 555 92164 34
2021 普通类 浙江水利水电学院 [028]数字媒体技术 554 93246 47
2021 普通类 浙江水利水电学院 [020]机器人工程 552 95774 45
2021 普通类 浙江水利水电学院 [017]自动化 552 96035 28
2021 普通类 浙江水利水电学院 [018]机械设计制造及其自动化 550 98336 40
2021 普通类 浙江水利水电学院 [011]工程造价 550 98383 58
2021 普通类 浙江水利水电学院 [015]新能源科学与工程 550 98743 22
2021 普通类 浙江水利水电学院 [010]土木工程 549 99546 37
2021 普通类 浙江水利水电学院 [021]车辆工程 549 99717 6
2021 普通类 浙江水利水电学院 [016]智能电网信息工程 549 99856 48
2021 普通类 浙江水利水电学院 [019]材料成型及控制工程 548 100308 5
2021 普通类 浙江水利水电学院 [007]给排水科学与工程 546 103281 46
2021 普通类 浙江水利水电学院 [006]测绘工程 545 104123 26
2021 普通类 浙江水利水电学院 [012]工程管理 544 104887 35
2021 普通类 浙江水利水电学院 [008]道路桥梁与渡河工程 543 106333 24
2021 普通类 浙江水利水电学院 [013]建筑环境与能源应用工程 543 106616 30
2021 普通类 浙江水利水电学院 [030]机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 530 121565 53
2021 普通类 浙江水利水电学院 [505]计算机应用技术 521 132265 80
2021 普通类 浙江水利水电学院 [504]工商企业管理 512 141905 120
2021 普通类 浙江水利水电学院 [506]建筑装饰工程技术 509 144686 120
2021 普通类 浙江水利水电学院 [501]市政工程技术 509 145127 110
2021 普通类 浙江水利水电学院 [503]机电一体化技术 508 146415 40
2021 普通类 浙江水利水电学院 [502]电子信息工程技术 507 147181 80
2018 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 588 0 57
2018 普通类 浙江水利水电学院 [012]电气工程及其自动化 588 0 34
2017 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 588 39709 60
2017 普通类 浙江水利水电学院 [008]道路桥梁与渡河工程 584 43360 25
2017 普通类 浙江水利水电学院 [015]电气工程及其自动化 577 50414 42
普通类第三段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 浙江水利水电学院 [503]电子信息工程技术 465 185626 68
2018 普通类 浙江水利水电学院 [511]市场营销(中新合作) 500 146770 39
2017 普通类 浙江水利水电学院 [028]工程造价 547 81159 1
2017 普通类 浙江水利水电学院 [034]电子商务 539 89875 11
2017 普通类 浙江水利水电学院 [023]水利水电建筑工程 537 91253 9
2017 普通类 浙江水利水电学院 [037]数字媒体应用技术 537 92028 16
2017 普通类 浙江水利水电学院 [029]电子信息工程技术 533 95768 23
2017 普通类 浙江水利水电学院 [035]工商企业管理 529 99820 30
2017 普通类 浙江水利水电学院 [024]市政工程技术 509 120650 46
2017 普通类 浙江水利水电学院 [025]道路桥梁工程技术 509 121287 52
2017 普通类 浙江水利水电学院 [030]数控技术 506 124488 30
2017 普通类 浙江水利水电学院 [036]建筑装饰工程技术 494 135757 77
2017 普通类 浙江水利水电学院 [031]机电一体化技术 492 138212 60
2017 普通类 浙江水利水电学院 [026]建筑设备工程技术 489 141088 57
2017 普通类 浙江水利水电学院 [033]报关与国际货运 488 142539 57
2017 普通类 浙江水利水电学院 [032]汽车营销与服务 476 154001 80
2017 普通类 浙江水利水电学院 [039]计算机类(中外合作办学)(中新合作) 473 157060 75
2017 普通类 浙江水利水电学院 [040]市场营销类(中外合作办学)(中新合作) 466 162978 77
普通类第二段
年份 科类 备注 专业 分数线 位次 计划数
2020 普通类 浙江水利水电学院 [503]电子信息工程技术 495 0 120
2020 普通类 浙江水利水电学院 [010]人力资源管理 576 73410 23
2020 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 575 74477 64
2020 普通类 浙江水利水电学院 [029]金融工程 574 75399 29
2020 普通类 浙江水利水电学院 [002]水文与水资源工程 573 76561 21
2020 普通类 浙江水利水电学院 [013]商务英语 572 76930 62
2020 普通类 浙江水利水电学院 [011]国际商务 571 77928 43
2020 普通类 浙江水利水电学院 [024]地理信息科学 571 78301 58
2020 普通类 浙江水利水电学院 [008]物流工程 571 78510 25
2020 普通类 浙江水利水电学院 [023]环境生态工程 571 78568 16
2020 普通类 浙江水利水电学院 [003]农业水利工程 570 79489 49
2020 普通类 浙江水利水电学院 [004]港口航道与海岸工程 569 80708 50
2020 普通类 浙江水利水电学院 [007]软件工程 564 85738 54
2020 普通类 浙江水利水电学院 [009]物联网工程 561 89512 32
2020 普通类 浙江水利水电学院 [028]数字媒体技术 561 89784 48
2020 普通类 浙江水利水电学院 [015]电气工程及其自动化 560 90599 34
2020 普通类 浙江水利水电学院 [026]机器人工程 558 92577 28
2020 普通类 浙江水利水电学院 [022]工程造价 557 93231 35
2020 普通类 浙江水利水电学院 [018]自动化 557 93245 26
2020 普通类 浙江水利水电学院 [017]机械设计制造及其自动化 554 96821 35
2020 普通类 浙江水利水电学院 [027]智能电网信息工程 554 96940 37
2020 普通类 浙江水利水电学院 [012]车辆工程 553 97656 5
2020 普通类 浙江水利水电学院 [014]新能源科学与工程 553 97989 25
2020 普通类 浙江水利水电学院 [019]土木工程 552 98716 32
2020 普通类 浙江水利水电学院 [005]给排水科学与工程 550 100990 44
2020 普通类 浙江水利水电学院 [016]材料成型及控制工程 550 101400 5
2020 普通类 浙江水利水电学院 [006]测绘工程 550 101574 23
2020 普通类 浙江水利水电学院 [021]工程管理 547 104574 35
2020 普通类 浙江水利水电学院 [020]道路桥梁与渡河工程 542 110247 38
2020 普通类 浙江水利水电学院 [025]建筑环境与能源应用工程 542 110433 44
2020 普通类 浙江水利水电学院 [504]计算机应用技术 524 130180 80
2020 普通类 浙江水利水电学院 [505]工商企业管理 518 136569 140
2020 普通类 浙江水利水电学院 [501]市政工程技术 516 137882 90
2020 普通类 浙江水利水电学院 [502]建筑装饰工程技术 515 139416 120
2019 普通类 浙江水利水电学院 [019]人力资源管理 574 75863 43
2019 普通类 浙江水利水电学院 [023]软件工程 573 76171 35
2019 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 573 76508 62
2019 普通类 浙江水利水电学院 [025]数字媒体技术 572 77203 52
2019 普通类 浙江水利水电学院 [026]商务英语 572 77806 57
2019 普通类 浙江水利水电学院 [003]水文与水资源工程 571 78618 21
2019 普通类 浙江水利水电学院 [010]工程造价 571 78687 42
2019 普通类 浙江水利水电学院 [024]物联网工程 571 78740 20
2019 普通类 浙江水利水电学院 [022]金融工程 571 79177 37
2019 普通类 浙江水利水电学院 [013]电气工程及其自动化 570 79733 40
2019 普通类 浙江水利水电学院 [020]国际商务 570 79894 62
2019 普通类 浙江水利水电学院 [002]农业水利工程 568 81649 40
2019 普通类 浙江水利水电学院 [021]物流工程 568 81737 38
2019 普通类 浙江水利水电学院 [008]地理信息科学 568 82430 66
2019 普通类 浙江水利水电学院 [014]新能源科学与工程 567 82758 46
2019 普通类 浙江水利水电学院 [006]给排水科学与工程 567 83004 43
2019 普通类 浙江水利水电学院 [011]工程管理 567 83133 40
2019 普通类 浙江水利水电学院 [016]机械设计制造及其自动化 567 83438 19
2019 普通类 浙江水利水电学院 [017]材料成型及控制工程 566 83881 9
2019 普通类 浙江水利水电学院 [009]土木工程 566 83892 31
2019 普通类 浙江水利水电学院 [018]车辆工程 566 84189 12
2019 普通类 浙江水利水电学院 [012]建筑环境与能源应用工程 566 84345 36
2019 普通类 浙江水利水电学院 [015]自动化 565 85148 49
2019 普通类 浙江水利水电学院 [004]港口航道与海岸工程 564 85975 40
2019 普通类 浙江水利水电学院 [005]测绘工程 564 86298 50
2019 普通类 浙江水利水电学院 [007]道路桥梁与渡河工程 565 89187 25
2019 普通类 浙江水利水电学院 [505]计算机应用技术 519 136203 32
2019 普通类 浙江水利水电学院 [506]工商企业管理 513 141741 36
2019 普通类 浙江水利水电学院 [502]电子信息工程技术 513 142286 80
2019 普通类 浙江水利水电学院 [503]市政工程技术 510 145262 80
2019 普通类 浙江水利水电学院 [504]机电一体化技术 509 145825 80
2019 普通类 浙江水利水电学院 [501]建筑装饰工程技术 508 147004 92
2018 普通类 浙江水利水电学院 [511]市场营销(中新合作) 490 0 80
2018 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 569 73207 51
2018 普通类 浙江水利水电学院 [018]人力资源管理 569 73376 20
2018 普通类 浙江水利水电学院 [022]软件工程 566 76573 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [025]商务英语 565 77359 43
2018 普通类 浙江水利水电学院 [009]工程造价 565 77375 37
2018 普通类 浙江水利水电学院 [024]数字媒体技术 565 77779 29
2018 普通类 浙江水利水电学院 [023]物联网工程 564 78662 26
2018 普通类 浙江水利水电学院 [019]国际商务 564 78680 63
2018 普通类 浙江水利水电学院 [002]水文与水资源工程 564 78700 14
2018 普通类 浙江水利水电学院 [012]电气工程及其自动化 564 78710 33
2018 普通类 浙江水利水电学院 [021]金融工程 564 79160 36
2018 普通类 浙江水利水电学院 [004]农业水利工程 564 79171 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [020]物流工程 562 80832 24
2018 普通类 浙江水利水电学院 [008]土木工程 562 81341 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [013]新能源科学与工程 561 81921 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [005]给排水科学与工程 561 81945 45
2018 普通类 浙江水利水电学院 [010]工程管理 561 82106 29
2018 普通类 浙江水利水电学院 [014]自动化 561 82127 29
2018 普通类 浙江水利水电学院 [015]机械设计制造及其自动化 560 82989 47
2018 普通类 浙江水利水电学院 [007]测绘工程 560 83604 50
2018 普通类 浙江水利水电学院 [011]建筑环境与能源应用工程 559 84694 45
2018 普通类 浙江水利水电学院 [017]材料成型及控制工程 558 85445 30
2018 普通类 浙江水利水电学院 [016]车辆工程 558 85555 22
2018 普通类 浙江水利水电学院 [003]港口航道与海岸工程 558 85906 50
2018 普通类 浙江水利水电学院 [006]道路桥梁与渡河工程 559 88303 38
2018 普通类 浙江水利水电学院 [501]水利水电建筑工程 509 137985 26
2018 普通类 浙江水利水电学院 [503]工程造价 505 141863 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [508]计算机应用技术 505 142053 42
2018 普通类 浙江水利水电学院 [504]电子信息工程技术 505 142165 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [506]电子商务 502 144206 40
2018 普通类 浙江水利水电学院 [502]市政工程技术 502 144523 31
2018 普通类 浙江水利水电学院 [507]工商企业管理 501 145515 40
2018 普通类 浙江水利水电学院 [505]机电一体化技术 497 149505 71
2018 普通类 浙江水利水电学院 [509]建筑装饰工程技术 497 149799 92
2018 普通类 浙江水利水电学院 [510]计算机信息管理(中新合作) 491 155408 80
2017 普通类 浙江水利水电学院 [001]水利水电工程 557 70966 61
2017 普通类 浙江水利水电学院 [017]人力资源管理 555 72998 31
2017 普通类 浙江水利水电学院 [012]工程造价 554 73562 30
2017 普通类 浙江水利水电学院 [018]商务英语 553 75034 35
2017 普通类 浙江水利水电学院 [022]国际商务 552 75826 34
2017 普通类 浙江水利水电学院 [002]农业水利工程 551 76760 30
2017 普通类 浙江水利水电学院 [011]软件工程 551 77093 48
2017 普通类 浙江水利水电学院 [015]电气工程及其自动化 550 77629 41
2017 普通类 浙江水利水电学院 [003]水文与水资源工程 550 78058 23
2017 普通类 浙江水利水电学院 [010]新能源科学与工程 549 78387 15
2017 普通类 浙江水利水电学院 [013]物联网工程 549 78738 35
2017 普通类 浙江水利水电学院 [004]给排水科学与工程 549 79086 36
2017 普通类 浙江水利水电学院 [014]土木工程 548 79395 36
2017 普通类 浙江水利水电学院 [021]物流工程 548 79666 35
2017 普通类 浙江水利水电学院 [006]机械设计制造及其自动化 548 80024 36
2017 普通类 浙江水利水电学院 [009]工程管理 547 81233 30
2017 普通类 浙江水利水电学院 [007]测绘工程 546 81634 33
2017 普通类 浙江水利水电学院 [016]自动化 546 82411 35
2017 普通类 浙江水利水电学院 [005]港口航道与海岸工程 545 83554 22
2017 普通类 浙江水利水电学院 [008]道路桥梁与渡河工程 545 83572 24
2017 普通类 浙江水利水电学院 [020]材料成型及控制工程 541 87019 20
2017 普通类 浙江水利水电学院 [019]车辆工程 540 88113 40
2017 普通类 浙江水利水电学院 [040]市场营销类(中外合作办学)(中新合作) 484 146353 80
2017 普通类 浙江水利水电学院 [026]建筑设备工程技术 483 147700 64
2017 普通类 浙江水利水电学院 [031]机电一体化技术 481 148856 77
2017 普通类 浙江水利水电学院 [038]计算机应用技术 481 148894 72
2017 普通类 浙江水利水电学院 [032]汽车营销与服务 481 149078 86
2017 普通类 浙江水利水电学院 [024]市政工程技术 480 149787 61
2017 普通类 浙江水利水电学院 [030]数控技术 480 149941 43
2017 普通类 浙江水利水电学院 [025]道路桥梁工程技术 480 150024 70
2017 普通类 浙江水利水电学院 [023]水利水电建筑工程 480 150103 76
2017 普通类 浙江水利水电学院 [033]报关与国际货运 480 150221 78
2017 普通类 浙江水利水电学院 [039]计算机类(中外合作办学)(中新合作) 480 150267 80
2017 普通类 浙江水利水电学院 [029]电子信息工程技术 480 150475 76
2017 普通类 浙江水利水电学院 [036]建筑装饰工程技术 480 150500 111
2017 普通类 浙江水利水电学院 [035]工商企业管理 480 150539 79
2017 普通类 浙江水利水电学院 [028]工程造价 480 150590 72
2017 普通类 浙江水利水电学院 [037]数字媒体应用技术 480 150603 77
2017 普通类 浙江水利水电学院 [034]电子商务 480 150613 79

下方为综合改革前的投档情况

年份 科类 批次 备注 执行计划 投档分数 名次号
2016 文科 第二批 浙江水利水电学院 69 528 1*007697
2015 文科 第二批 浙江水利水电学院 0 539 1*010719
2014 文科 第二批 浙江水利水电学院 0 552 1*008448
2013 文科 第二批 浙江水利水电学院 20 543 1*009559
2016 文科 第三批 浙江水利水电学院 256 370 1#002502
2015 文科 第三批 浙江水利水电学院 0 383 1#003279
2014 文科 第三批 浙江水利水电学院 0 378 1#004383
2013 文科 第三批 浙江水利水电学院 192 376 1#003522
2016 理科 第二批 浙江水利水电学院 721 513 5*025779
2015 理科 第二批 浙江水利水电学院 0 513 5*027630
2014 理科 第二批 浙江水利水电学院 0 502 5*030823
2013 理科 第二批 浙江水利水电学院 380 516 5*034828
2016 理科 第三批 浙江水利水电学院 1025 357 5#007449
2015 理科 第三批 浙江水利水电学院 0 353 5#008776
2014 理科 第三批 浙江水利水电学院 0 354 5#008317
2013 理科 第三批 浙江水利水电学院 1648 340 5#012368
2016 文科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 329 1#016357
2015 文科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 343 1#015994
2014 文科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 346 1#017966
2016 理科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 337 5#019862
2015 理科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 328 5#023932
2014 理科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 0 325 5#029699
2013 文科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 85 333 1#020222
2013 理科 第三批 浙江水利水电学院(中外合作专业) 85 310 5#037559

扩展阅读

重要提示:浙江水利水电学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。



  • 还没有发言,沙发等你来抢!

搜索其它院校


千栀网 • 院校大全