A746|青海师范大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A746]青海师范大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| J2 | 汉语言文学(师范类) | 67362 | 1 |
| 23 | 汉语言文学(师范类) | 80214 | 6 |
| 40 | 历史学(师范类) | 101936 | 4 |
| 60 | 地理科学(师范类) | 106596 | 3 |
| 31 | 英语(师范类) | 111995 | 5 |
| 79 | 计算机科学与技术 | 112358 | 3 |
| 44 | 数学与应用数学(师范类) | 114567 | 3 |
| 18 | 小学教育(师范类,全科) | 119869 | 3 |
| 66 | 生物科学(师范类) | 130895 | 5 |
| T4 | 统计学 | 134212 | 3 |
| 74 | 电子信息工程 | 137558 | 2 |
| 49 | 物理学(师范类) | 139217 | 5 |
| 03 | 金融学 | 142066 | 2 |
| 01 | 经济学 | 143083 | 4 |
| 54 | 化学(师范类) | 145145 | 4 |
| 07 | 社会学 | 150925 | 2 |
| 12 | 教育技术学(师范类) | 155502 | 3 |
| 69 | 生物技术 | 170501 | 5 |
| 13 | 学前教育(师范类) | 170978 | 3 |
| 84 | 环境科学 | 181060 | 2 |
| 70 | 生态学 | 181225 | 5 |
| 14 | 应急管理 | 190649 | 3 |
| 88 | 酒店管理 | 200034 | 2 |
| 38 | 新闻学 | 206533 | 2 |


















