| 专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 汉语言文学 (文秘) |
非定向 | 本科 | 文史 | 17 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
| 社会工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 食品科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
| 资源循环科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 经济学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 物联网工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 翻译 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 人力资源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
| 地理信息科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 人文地理与城乡规划 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
| 会计 (电算化) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 75 |
| 汉语 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 150 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 应用英语 (经贸方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 100 |
| 旅游管理 (涉外方向) |
非定向 | 高职(专科) | 文史 | 50 |
| 金融管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 电气自动化技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 电子信息工程技术 (机电一体化) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 旅游管理 (涉外方向) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 50 |
| 计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 100 |
| 会计 (电算化) |
非定向 | 高职(专科) | 理工 | 75 |