A285|苏州大学2023年在山东省各专业投档最低位次(普通类常规批第1次志愿)
[A285]苏州大学2023年在山东省普通类常规批第1次志愿各专业投档最低位次如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 投档最低位次 | 投档计划数 |
|---|---|---|---|
| 0N | 临床医学(5+3一体化) | 4184 | 2 |
| 0P | 临床医学 | 4282 | 1 |
| 0Q | 人工智能 | 8309 | 1 |
| 0J | 计算机科学与技术 | 8826 | 2 |
| 0H | 软件工程 | 9088 | 1 |
| 01 | 汉语言文学(师范类) | 9189 | 1 |
| 09 | 法学 | 9342 | 2 |
| 39 | 放射医学 | 9428 | 2 |
| 1U | 金融数学 | 9437 | 1 |
| 0C | 数学类 | 9856 | 2 |
| 1X | 光电信息科学与工程 | 9946 | 1 |
| 2C | 电子信息工程 | 10332 | 1 |
| 3C | 药学(省拔尖人才培养基地) | 10713 | 1 |
| 0L | 通信工程 | 10848 | 1 |
| 0G | 智能测控工程 | 11210 | 1 |
| 0B | 英语(师范类) | 11531 | 1 |
| 1V | 物理学 | 11540 | 1 |
| 2N | 电气工程与智能控制 | 11738 | 1 |
| 1G | 知识产权 | 12340 | 1 |
| 3N | 机械电子工程 | 12365 | 1 |
| 38 | 生物技术 | 12939 | 2 |
| 1A | 应用心理学 | 13169 | 1 |
| 1C | 财政学 | 13178 | 1 |
| 03 | 新闻传播学类 | 13187 | 2 |
| 0M | 智能制造工程 | 13404 | 2 |
| 23 | 化学类 | 14012 | 2 |
| 2B | 纳米材料与技术 | 14168 | 5 |
| 27 | 材料类 | 14667 | 2 |
| 2G | 金属材料工程 | 15630 | 1 |
| 19 | 教育学(师范类) | 15735 | 1 |
| 0Z | 图书情报与档案管理类 | 16326 | 2 |
| 0T | 汉语国际教育 | 17067 | 2 |
| 1L | 法语 | 17851 | 1 |
| 3P | 轻化工程 | 18483 | 1 |
| 1S | 风景园林 | 25884 | 1 |
| 15 | 城市管理 | 25994 | 1 |
| 0Y | 旅游管理 | 27353 | 1 |
| 1Q | 建筑学 | 27736 | 2 |
| 2V | 运动康复 | 28051 | 1 |
| 1J | 俄语 | 29581 | 1 |
| 3R | 护理学 | 31156 | 2 |


















