苏州大学 分数线

211工程 双一流(2)


千栀网苏州大学分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询苏州大学近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或苏州大学可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:苏州大学招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)

正在初始化,请稍等...

普通类本科批次·物理等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 29专业组(化学和生物) 613 1261
2022 17专业组(不限) 608 1261
2022 16专业组(不限) 607 1261
2022 18专业组(不限) 603 1261
2022 23专业组(化学) 601 1261
2022 30专业组(化学和生物) 599 1261
2022 27专业组(化学或生物) 593 1261
2022 20专业组(不限) 591 1261
2022 28专业组(化学或生物) 587 1261
2021 19专业组(化学和生物) 586 1261
2022 25专业组(化学) 585 1261
2022 21专业组(不限) 584 1261
2021 15专业组(不限) 583 1261
2022 19专业组(不限) 581 1261
2022 31专业组(生物) 576 1261
2021 18专业组(化学或生物) 575 1261
2022 22专业组(不限) 573 1261
2021 17专业组(化学) 572 1261
2022 26专业组(化学) 567 1261
2022 24专业组(化学) 564 1261
2021 20专业组(生物) 561 1261
2021 14专业组(不限) 558 1261
2021 16专业组(化学) 527 1261
普通类本科提前批次·物理等科目类—地方专项
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 09专业组(不限) 600 1261
2022 12专业组(化学和生物) 600 1261
2022 11专业组(化学或生物) 590 1261
2022 10专业组(化学) 588 1261
2021 07专业组(不限) 582 1261
2021 10专业组(化学和生物) 581 1261
2021 09专业组(化学或生物) 576 1261
2021 08专业组(化学) 575 1261
2022 13专业组(生物) 575 1261
2021 11专业组(生物) 556 1261
普通类本科批次·历史等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 06专业组(思想政治) 589 1261
2021 03专业组(不限) 584 1261
2022 08专业组(思想政治) 580 1261
2022 03专业组(不限) 580 1261
2022 04专业组(不限) 574 1261
2021 04专业组(不限) 572 1261
2022 05专业组(不限) 570 1261
2021 05专业组(生物) 566 1261
2022 06专业组(不限) 561 1261
2022 07专业组(生物) 554 1261
普通类本科提前批次·历史等科目类—地方专项
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 01专业组(不限) 580 1261
2021 01专业组(不限) 579 1261
2021 02专业组(生物) 553 1261
2022 02专业组(生物) 552 1261
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—美术
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 25专业组(不限) 578 1261
2022 36专业组(不限) 568 1261
普通类本科提前批次·物理等科目类—医学定向
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 14专业组(化学或生物)
苏州市张家港市
574 1261
2022 14专业组(化学或生物)
苏州市吴中区
560 1261
2021 12专业组(化学或生物)
苏州市张家港市
556 1261
2022 15专业组(化学和生物)
苏州市张家港市
541 1261
2022 15专业组(化学和生物)
苏州市太仓市
533 1261
2021 13专业组(化学和生物)
苏州市吴中区
532 1261
2021 12专业组(化学或生物)
苏州市相城区
532 1261
2021 13专业组(化学和生物)
苏州市张家港市
417 1261
2021 13专业组(化学和生物)
苏州市太仓市
417 1261
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—美术
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 37专业组(不限) 557 1261
2021 26专业组(不限) 542 1261
体育类本科提前批次·物理等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 33专业组(不限) 545 1261
2021 22专业组(不限) 525 1261
体育类本科提前批次·历史等科目类
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 21专业组(不限) 526 1261
2022 32专业组(不限) 518 1261
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—器乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 41专业组(不限) 225 1261
2021 30专业组(不限) 214 1261
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—器乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 40专业组(不限) 221 1261
2021 29专业组(不限) 218 1261
艺术类本科提前批次第2小批·历史等科目类—声乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2022 38专业组(不限) 219 1261
2021 27专业组(不限) 215 1261
艺术类本科提前批次第2小批·物理等科目类—声乐
年份 专业组(再选科目要求) 投档最低分 院校代号
2021 28专业组(不限) 217 1261
2022 39专业组(不限) 210 1261
提前录取本科
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 体育类 [1261]苏州大学 429 283-098-099-086
2019 体育类 [1261]苏州大学 419 303-109-105-089
2018 体育类 [1261]苏州大学 408 296-108-112-076
2020 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 375 271-122-121-104
2019 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 366 263-113-120-098
2018 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 359 260-108-119-098
2017 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 353 267-120-119-086
2020 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 382 276-127-119-106
2019 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 374 273-121-119-101
2018 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 363 269-129-108-091
2017 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 356 269-128-109-086
提前录取公办本科
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2017 体育类 [1261]苏州大学 409 264-105-103-056
本科第一批
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 文科 [1261]苏州大学 AB 378 277-123-120-101
2019 文科 [1261]苏州大学 AB 368 265-118-120-101
2018 文科 [1261]苏州大学 AB 366 260-107-122-105
2017 文科 [1261]苏州大学 AB 359 271-115-121-085
2020 理科 [1261]苏州大学 AB 383 281-135-118-102
2019 理科 [1261]苏州大学 AB 377 283-137-114-094
2018 理科 [1261]苏州大学 AB 367 264-126-111-100
2017 理科 [1261]苏州大学 AB 360 273-123-118-084
2020 理科 [1266]苏州大学 BB 373 277-125-122-096
2019 理科 [1266]苏州大学 BB 361 259-120-106-102
2020 理科 [1508]苏州大学
无锡市宜兴市
AB 369 273-121-122-096
2020 理科 [1508]苏州大学
苏州市吴中区
AB 355 261-124-114-094
2020 理科 [1508]苏州大学
苏州市相城区
AB 356 267-129-106-089
2020 理科 [1508]苏州大学
苏州市吴江区
AB 361 268-128-110-093
2020 理科 [1508]苏州大学
苏州市太仓市
AB 358 262-129-104-096
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:无锡市新吴区
AB 360 263-116-118-092
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:无锡市宜兴市
AB 366 266-123-110-099
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:无锡市锡山区
AB 369 269-126-110-099
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市虎丘区
AB 350 256-117-108-092
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市吴中区
AB 361 258-117-108-098
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市吴江区
AB 352 249-115-102-102
2019 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市常熟市
AB 373 269-119-122-102
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:无锡市新吴区
AB 347 255-116-111-089
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:无锡市宜兴市
AB 351 252-111-116-097
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市虎丘区
AB 353 261-120-112-091
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市吴中区
AB 336
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市吴江区
AB 339 254-124-100-085
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市常熟市
AB 353 262-122-111-089
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:淮安市盱眙县
AB 336
2018 理科 [1508]苏州大学
定向:淮安市金湖县
AB 336 251-119-104-084
2017 理科 [1508]苏州大学
定向:徐州市丰县
AB 331
2017 理科 [1508]苏州大学
定向:徐州市新沂市
AB 331
2017 理科 [1508]苏州大学
定向:徐州市邳州市
AB 331
2017 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市高新区
AB 333 251-110-109-082
2017 理科 [1508]苏州大学
定向:苏州市常熟市
AB 346 258-122-109-087
2020 文科 [1635]苏州大学 BB 366 265-122-112-101
2019 文科 [1635]苏州大学 BB 355 251-108-117-103
2018 文科 [1635]苏州大学 BB 351 270-118-119-081
2017 文科 [1635]苏州大学 BB 339 252-114-109-087
2020 理科 [1635]苏州大学 BB 359 254-111-114-105
2019 理科 [1635]苏州大学 BB 359 256-118-105-098
2018 理科 [1635]苏州大学 BB 355 254-119-104-099
2017 理科 [1635]苏州大学 BB 347 263-132-106-082
提前录取本科第2小批
年份 科类 备注 选测等级 投档最低分 辅助排序分
2020 艺术类-器乐 [1261]苏州大学 222 247-097-085-065
2019 艺术类-器乐 [1261]苏州大学 212 274-108-092-074
2018 艺术类-器乐 [1261]苏州大学 211 244-096-084-064
2017 艺术类-器乐 [1261]苏州大学 210 220-092-083-045
2020 艺术类-声乐 [1261]苏州大学 215 310-115-112-083
2019 艺术类-声乐 [1261]苏州大学 204 256-104-086-066
2018 艺术类-声乐 [1261]苏州大学 204 237-091-078-068
2017 艺术类-声乐 [1261]苏州大学 199 245-103-087-055
2020 艺术类-美术 [1261]苏州大学 574 320-117-113-090
2019 艺术类-美术 [1261]苏州大学 565 306-106-108-091
2018 艺术类-美术 [1261]苏州大学 555 316-101-123-091
2017 艺术类-美术 [1261]苏州大学 544 308-120-097-090

下方为2017年前的数据

提前录取公办本科
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 体育类 [1261]苏州大学 409 274-091-111-071
2015 体育类 [1261]苏州大学 404 264
2014 体育类 [1261]苏州大学 391 255
2014 体育类 [1261]苏州大学 393 263
2013 体育类 [1261]苏州大学 386 262
2013 体育类 [1261]苏州大学 372 272
本科第二批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科 [1261]苏州大学 BB 355 255-121-105-099
2015 文科 [1261]苏州大学 BB 341 251
2014 文科 [1261]苏州大学 BB 332 252
2013 文科 [1261]苏州大学 BB 326 237
2016 理科 [1261]苏州大学 BB 351 254-115-110-095
2015 理科 [1261]苏州大学 BB 334 254
2014 理科 [1261]苏州大学 BB 344 249
2013 理科 [1261]苏州大学 BB 336 263
2016 文科 [1635]苏州大学 BB 347 249-109-109-093
2015 文科 [1635]苏州大学 BB 333 237
2014 文科 [1635]苏州大学 BB 321 228
2013 文科 [1635]苏州大学 BB 317 241
2013 理科 [1635]苏州大学 BB 314 248
本科第一批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科 [1261]苏州大学 AB 370 259-099-132-106
2015 文科 [1261]苏州大学 AB 358 252
2014 文科 [1261]苏州大学 AB 347 257
2013 文科 [1261]苏州大学 AB 342 250
2016 理科 [1261]苏州大学 AB 371 270-129-108-101
2015 理科 [1261]苏州大学 AB 360 251
2014 理科 [1261]苏州大学 AB 360 276
2013 理科 [1261]苏州大学 AB 353 260
2016 文科 [1635]苏州大学 BB 368 266-104-135-100
2015 文科 [1635]苏州大学 BB 356 264
2014 文科 [1635]苏州大学 AB 344 258
2013 文科 [1635]苏州大学 AB 335 256
2016 理科 [1635]苏州大学 BB 360 261-123-109-098
2015 理科 [1635]苏州大学 BB 347 265
2014 理科 [1635]苏州大学 AB 345
2013 理科 [1635]苏州大学 AB 353 261
提前农村贫困地区定向招生
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2014 文科 [1261]苏州大学 AB 337 251
2014 理科 [1261]苏州大学 AB 353 277
提前录取本科
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 364 266-122-109-096
2015 文科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 346 241
2016 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 367 266-132-102-098
2015 理科类-地方专项 [1261]苏州大学 AB 349 261
提前录取公办本科第2小批
年份 科类 备注 选测等级 性别 投档最低分 辅助排序分
2016 艺术类-器乐 [1261]苏州大学 206 243-099-074-070
2016 艺术类-声乐 [1261]苏州大学 190 245-080-104-061
2016 艺术类-美术 [1261]苏州大学 549 289-101-099-089
2015 艺术类-美术 [1261]苏州大学 547 289
2014 艺术类-美术 [1261]苏州大学 528 284
2013 艺术类-美术 [1261]苏州大学 502 290
2015 艺术类-音乐 [1261]苏州大学 208 233
2014 艺术类-音乐 [1261]苏州大学 305 250
2013 艺术类-音乐 [1261]苏州大学 304 240

扩展阅读

重要提示:苏州大学分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。


  • 左律

    2017年文科生在山东省排名多少可以上苏州大学


搜索其它院校

更多苏州大学招生信息可查阅苏州大学招生网招生信息汇总



千栀网院校大全