广东(四川大学2017年分省分专业招生计划查询(含学费))
广东
| 年份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 法学 | 四年 | 3 | 文史类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 工商管理类 | 四年 | 5 | 文史类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 社会工作 | 四年 | 2 | 文史类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 经济学类 | 四年 | 4 | 文史类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 自动化 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 电子信息类 | 四年 | 5 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 工商管理类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 预防医学 | 五年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 化工与制药类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 生物工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 化学类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 计算机类 | 四年 | 6 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 建筑类 | 五年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 6600 |
| 2017 | 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 土木类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 金融学类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 经济学类 | 四年 | 2 | 理工类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 口腔医学(五年制) | 五年 | 2 | 理工类 | 非定向 | 6000 |
| 2017 | 临床医学(五年制) | 五年 | 5 | 理工类 | 非定向 | 6000 |
| 2017 | 临床医学(八年制) | 八年 | 2 | 理工类 | 非定向 | 6000 |
| 2017 | 医学技术类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 轻化工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 食品科学与工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 航空航天类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 软件工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 9960 |
| 2017 | 网络空间安全 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 数学类 | 四年 | 2 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 水利类 | 四年 | 4 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 理工类 | 非定向 | 4440 |
| 2017 | 核工程与核技术 | 四年 | 5 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 药学 | 四年 | 4 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 理工类 | 非定向 | 4920 |
| 2017 | 环境设计 | 四年 | 12 | 艺术文理 | 非定向 | 10000 |
| 2017 | 视觉传达设计 | 四年 | 6 | 艺术文理 | 非定向 | 10000 |
| 2017 | 动画 | 四年 | 6 | 艺术文理 | 非定向 | 9600 |
| 2017 | 绘画 | 四年 | 3 | 艺术文理 | 非定向 | 10000 |
| 2017 | 中国画 | 四年 | 3 | 艺术文理 | 非定向 | 10000 |

















