西安科技大学2017年重庆市招生计划(西安科技大学2017年招生计划)
西安科技大学2017年重庆市招生计划
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 计划数 | 专业备注 |
| 安全工程 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 材料类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 4 | 材料科学与工程,无机非金属材料工程,高分子材料与工程 |
| 采矿工程 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 测绘类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 3 | 自然地理与资源环境,地理信息科学,测绘工程,遥感科学与技术 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 地质类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 4 | 地质工程,资源勘查工程 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 电子信息类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 4 | 电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,电子信息科学与技术,物联网工程 |
| 工程管理 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 会计学 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 机械类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 4 | 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,工业工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 计算机类 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 4 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 应用化学 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 自动化 | 理工 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 工商管理 | 文史 | 四年 | 本科第一批 | 2 | |
| 旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科第一批 | 2 |

















