大连科技学院2014年辽宁省招生计划(专科)
大连科技学院2014年辽宁省招生计划(专科) | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
软件开发与项目管理 | 文史 | 三年 | 47 | |
动漫设计与制作 | 文史 | 三年 | 45 | |
应用日语(IT方向) | 文史 | 三年 | 4 | |
城市轨道交通车辆 | 理工 | 三年 | 70 | |
软件技术 | 理工 | 三年 | 96 | |
软件开发与项目管理 | 理工 | 三年 | 30 | |
动漫设计与制作 | 理工 | 三年 | 25 | |
应用日语(IT方向) | 理工 | 三年 | 24 | |
合计 | 341 | |||
注:以辽宁省招生部门公布的招生计划为准。 | ||||
大连科技学院2014年辽宁省招生计划(专科) | ||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 批次 |
软件开发与项目管理 | 文史 | 三年 | 47 | |
动漫设计与制作 | 文史 | 三年 | 45 | |
应用日语(IT方向) | 文史 | 三年 | 4 | |
城市轨道交通车辆 | 理工 | 三年 | 70 | |
软件技术 | 理工 | 三年 | 96 | |
软件开发与项目管理 | 理工 | 三年 | 30 | |
动漫设计与制作 | 理工 | 三年 | 25 | |
应用日语(IT方向) | 理工 | 三年 | 24 | |
合计 | 341 | |||
注:以辽宁省招生部门公布的招生计划为准。 | ||||
温馨提示:本栏目旨在传递更多信息,内容仅供初步参考,倘若涉及您的重大决策,建议查看官方网站或其它权威渠道。投诉